서울 구로구 고척동
85㎡ · 약 26평
고척동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 5 | 8.9억 | 중개 |
| 26.05.20 | 6 | 9억 | 중개 |
| 26.05.08 | 11 | 8.8억 | 중개 |
| 26.01.14 | 13 | 8.8억 | 중개 |
| 26.01.09 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.12.26 | 19 | 8.3억 | 중개 |
| 25.10.03 | 7 | 8.2억 | 중개 |
| 25.09.30 | 8 | 8.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.