대우
서울 구로구 고척동
고척동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
6.3억
평당 3,479만 · 이 평형 기준
최근 6개월 24건 · 5.5억~7.2억
상세 정보
· 동네 같은 평형 20곳 중 6번째로 비쌈
· 1년 +12% · 최근 3개월 6.6억 vs 직전 6억
· 역대 최고가(7.0억) 대비 -10%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 31개월 중앙값
23.07 – 26.06최저 4.7억최근 6.8억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 11 | 6.8억 | 중개 |
| 26.05.29 | 15 | 6.6억 | 중개 |
| 26.05.25 | 11 | 6.8억 | 중개 |
| 26.05.22 | 1 | 5.7억 | 중개 |
| 26.05.16 | 14 | 6.8억 | 중개 |
| 26.05.16 | 2 | 6.3억 | 중개 |
| 26.05.04 | 16 | 6.3억 | 중개 |
| 26.04.26 | 15 | 6.8억 | 중개 |
| 26.04.21 | 16 | 6.8억 | 중개 |
| 26.04.18 | 10 | 6.8억 | 중개 |
| 26.03.30 | 14 | 6.3억 | 중개 |
| 26.03.27 | 1 | 6.0억 | 중개 |
| 26.03.22 | 13 | 6.3억 | 중개 |
| 26.03.21 | 13 | 6.6억 | 중개 |
| 26.03.19 | 14 | 6.5억 | 중개 |
| 26.03.06 | 1 | 6.0억 | 중개 |
| 26.02.23 | 17 | 7.2억 | 중개 |
| 26.02.20 | 16 | 6.3억 | 중개 |
| 26.02.20 | 9 | 6.4억 | 중개 |
| 26.02.06 | 9 | 6.3억 | 중개 |
| 26.02.04 | 15 | 6.0억 | 중개 |
| 26.01.30 | 3 | 5.5억 | 중개 |
| 25.12.19 | 14 | 6.0억 | 중개 |
| 25.12.15 | 9 | 6억 | 중개 |
| 25.11.27 | 15 | 6.0억 | 중개 |
| 25.10.19 | 19 | 5.6억 | 중개 |
| 25.10.18 | 15 | 5.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 5 | 5.6억 | 중개 |
| 25.09.30 | 4 | 6억 | 중개 |
| 25.09.15 | 12 | 5.8억 | 중개 |
| 25.09.13 | 14 | 5.8억 | 중개 |
| 25.09.07 | 13 | 5.5억 | 중개 |
| 25.09.05 | 6 | 5.8억 | 중개 |
| 25.08.16 | 2 | 5.4억 | 중개 |
| 25.08.16 | 11 | 5.6억 | 중개 |
| 25.08.15 | 13 | 5.5억 | 중개 |
| 25.06.23 | 9 | 6.0억 | 중개 |
| 25.06.20 | 4 | 5.4억 | 중개 |
| 25.06.19 | 10 | 5.8억 | 중개 |
| 25.06.14 | 18 | 5.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.