서울 구로구 신도림동
신도림동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.04 | 14 | 15.8억 | 중개 |
| 26.04.27 | 43 | 18억 | 중개 |
| 26.03.28 | 35 | 17.1억 | 중개 |
| 26.03.11 | 44 | 17억 | 중개 |
| 26.03.06 | 23 | 12.6억 | 직거래 |
| 25.10.15 | 32 | 16억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.13 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.