서울 금천구 독산동
85㎡ · 약 26평
독산동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 9 | 8.2억 | 중개 |
| 26.06.02 | 16 | 8.4억 | 중개 |
| 26.05.30 | 22 | 8.0억 | 중개 |
| 26.05.30 | 22 | 8.0억 | 중개 |
| 26.05.22 | 14 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.15 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.05.15 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 26.05.02 | 9 | 8.2억 | 중개 |
| 26.04.15 | 18 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.16 | 18 | 8.6억 | 중개 |
| 26.01.24 | 19 | 8.4억 | 중개 |
| 26.01.19 | 15 | 7.3억 | 중개 |
| 26.01.10 | 6 | 7.2억 | 중개 |
| 25.12.23 | 6 | 7.5억 | 중개 |
| 25.12.22 | 19 | 7.8억 | 중개 |
| 25.12.04 | 12 | 7.4억 | 중개 |
| 25.12.04 | 13 | 7.5억 | 중개 |
| 25.11.17 | 21 | 7.2억 | 중개 |
| 25.11.14 | 12 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 4 | 7.0억 | 중개 |
| 25.10.11 | 7 | 7.5억 | 중개 |
| 25.09.03 | 2 | 6.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.