서울 영등포구 신길동
신길동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 10 | 16.5억 | 중개 |
| 26.06.11 | 23 | 18.3억 | 중개 |
| 26.06.08 | 11 | 17.9억 | 중개 |
| 26.05.08 | 10 | 17.4억 | 중개 |
| 26.04.13 | 11 | 17.8억 | 중개 |
| 26.04.13 | 11 | 17.8억 | 중개 |
| 26.02.25 | 5 | 17.3억 | 중개 |
| 26.02.19 | 1 | 16.5억 | 중개 |
| 26.02.01 | 12 | 17.8억 | 중개 |
| 25.12.31 | 3 | 16.3억 | 중개 |
| 25.10.18 | 19 | 16.6억 | 중개 |
| 25.10.11 | 13 | 16.3억 | 중개 |
| 25.09.24 | 7 | 15.7억 | 중개 |
| 25.09.20 | 6 | 15.8억 | 중개 |
| 25.09.03 | 4 | 15.5억 | 중개 |
| 25.08.29 | 12 | 15.1억 | 중개 |
| 25.08.15 | 25 | 15.4억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.