서울 영등포구 신길동
신길동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 12 | 20억 | 중개 |
| 26.07.06 | 9 | 19.6억 | 중개 |
| 26.07.03 | 18 | 20.1억 | 중개 |
| 26.06.21 | 9 | 19.3억 | 중개 |
| 26.05.26 | 2 | 18.8억 | 중개 |
| 26.04.24 | 4 | 11억 | 중개 |
| 26.04.10 | 6 | 19.4억 | 중개 |
| 26.03.28 | 19 | 19억 | 중개 |
| 26.03.16 | 6 | 19.7억 | 중개 |
| 26.03.07 | 18 | 20.2억 | 중개 |
| 26.03.07 | 15 | 19.9억 | 중개 |
| 26.03.02 | 20 | 19.5억 | 중개 |
| 26.02.25 | 10 | 19.3억 | 중개 |
| 26.02.13 | 19 | 19.3억 | 중개 |
| 26.02.07 | 1 | 18억 | 중개 |
| 26.02.03 | 11 | 19.1억 | 중개 |
| 26.01.31 | 14 | 19.1억 | 중개 |
| 26.01.10 | 13 | 18.9억 | 중개 |
| 25.11.21 | 13 | 18.6억 | 중개 |
| 25.10.18 | 10 | 17.9억 | 중개 |
| 25.10.15 | 15 | 18.7억 | 중개 |
| 25.10.15 | 21 | 19억 | 중개 |
| 25.10.14 | 8 | 18.5억 | 중개 |
| 25.10.11 | 15 | 18.3억 | 중개 |
| 25.10.11 | 22 | 17.9억 | 중개 |
| 25.10.09 | 23 | 18.5억 | 중개 |
| 25.10.03 | 5 | 17.2억 | 중개 |
| 25.10.02 | 4 | 17.4억 | 해제 |
| 25.10.02 | 4 | 17.4억 | 중개 |
| 25.10.02 | 13 | 17.8억 | 중개 |
| 25.09.30 | 18 | 18억 | 중개 |
| 25.09.28 | 16 | 17.8억 | 중개 |
| 25.09.28 | 20 | 18.4억 | 중개 |
| 25.09.27 | 4 | 16.6억 | 중개 |
| 25.09.25 | 2 | 16.3억 | 중개 |
| 25.09.25 | 9 | 17억 | 중개 |
| 25.09.20 | 25 | 17.3억 | 중개 |
| 25.09.10 | 18 | 16.9억 | 중개 |
| 25.08.21 | 18 | 17.3억 | 해제 |
| 25.08.21 | 18 | 17.3억 | 중개 |
| 25.08.09 | 7 | 17.3억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.