서울 영등포구 신길동
신길동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 7 | 18.6억 | 중개 |
| 26.06.25 | 22 | 19.3억 | 중개 |
| 26.02.15 | 3 | 17.9억 | 중개 |
| 26.02.07 | 12 | 18.5억 | 중개 |
| 26.02.05 | 15 | 18.4억 | 중개 |
| 26.02.01 | 14 | 18.5억 | 중개 |
| 26.01.27 | 6 | 18.2억 | 해제 |
| 26.01.27 | 6 | 18.2억 | 중개 |
| 25.12.31 | 1 | 17억 | 중개 |
| 25.12.07 | 8 | 17.9억 | 중개 |
| 25.10.01 | 12 | 17.7억 | 중개 |
| 25.09.28 | 12 | 16.9억 | 중개 |
| 25.08.30 | 18 | 16.4억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.