서울 영등포구 대림동
대림동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 3 | 11.9억 | 중개 |
| 26.07.07 | 8 | 12억 | 중개 |
| 26.07.02 | 5 | 11억 | 중개 |
| 26.03.09 | 12 | 11.9억 | 중개 |
| 26.02.28 | 18 | 10억 | 중개 |
| 26.02.21 | 11 | 10.8억 | 중개 |
| 26.02.14 | 10 | 10.4억 | 중개 |
| 26.02.14 | 18 | 9.9억 | 중개 |
| 26.02.13 | 4 | 10.4억 | 중개 |
| 26.02.12 | 12 | 9.9억 | 중개 |
| 26.02.04 | 3 | 9.6억 | 중개 |
| 26.01.31 | 15 | 10억 | 중개 |
| 26.01.31 | 12 | 9.8억 | 중개 |
| 25.12.16 | 6 | 9.8억 | 중개 |
| 25.12.13 | 8 | 10억 | 중개 |
| 25.10.15 | 14 | 10억 | 중개 |
| 25.09.29 | 2 | 9.6억 | 중개 |
| 25.09.13 | 4 | 9.6억 | 중개 |
| 25.08.02 | 12 | 9.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.