서울 영등포구 대림동
49㎡ · 약 15평
대림동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 18 | 6.9억 | 중개 |
| 26.07.06 | 17 | 7.0억 | 중개 |
| 26.06.28 | 19 | 6.8억 | 중개 |
| 26.06.28 | 19 | 6.8억 | 중개 |
| 26.05.26 | 10 | 6.7억 | 중개 |
| 26.04.29 | 15 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.29 | 14 | 6.6억 | 중개 |
| 26.04.03 | 16 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.03 | 16 | 6.5억 | 중개 |
| 26.03.28 | 10 | 6.5억 | 중개 |
| 26.03.22 | 5 | 6.5억 | 중개 |
| 26.03.21 | 10 | 6.6억 | 중개 |
| 26.03.19 | 9 | 6.4억 | 중개 |
| 26.01.13 | 13 | 6.5억 | 중개 |
| 25.11.22 | 3 | 6.2억 | 중개 |
| 25.11.20 | 7 | 6.4억 | 중개 |
| 25.11.13 | 11 | 6.4억 | 중개 |
| 25.08.28 | 1 | 6억 | 중개 |
| 25.08.09 | 4 | 6.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.