서울 서초구 방배동
방배동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.22 | 3 | 23.4억 | 중개 |
| 26.05.18 | 13 | 24.4억 | 중개 |
| 26.05.17 | 9 | 25.6억 | 중개 |
| 26.05.09 | 4 | 25.9억 | 중개 |
| 26.02.04 | 5 | 22억 | 중개 |
| 25.10.31 | 2 | 25.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.