서울 서초구 방배동
방배동에선 비싼 편. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 18 | 31.4억 | 중개 |
| 26.04.27 | 9 | 31.8억 | 중개 |
| 26.04.14 | 3 | 33.3억 | 중개 |
| 26.04.04 | 13 | 34.3억 | 중개 |
| 26.02.04 | 18 | 34.5억 | 중개 |
| 26.01.17 | 19 | 34억 | 중개 |
| 26.01.17 | 10 | 34억 | 중개 |
| 26.01.09 | 14 | 34억 | 중개 |
| 25.11.10 | 8 | 34억 | 중개 |
| 25.11.07 | 3 | 32.5억 | 중개 |
| 25.08.16 | 2 | 31.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.22 04:04 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.