서울 서초구 서초동
서초동에선 싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.12 | 7 | 5.1억 | 중개 |
| 26.06.12 | 7 | 5.1억 | 중개 |
| 26.05.09 | 14 | 5.0억 | 중개 |
| 26.05.06 | 16 | 4.8억 | 중개 |
| 26.03.31 | 17 | 5.2억 | 중개 |
| 26.03.26 | 10 | 5.4억 | 중개 |
| 26.02.11 | 3 | 5.0억 | 중개 |
| 26.02.05 | 13 | 4.8억 | 중개 |
| 26.02.05 | 17 | 5.1억 | 중개 |
| 26.01.08 | 12 | 5.1억 | 중개 |
| 25.12.27 | 19 | 5.8억 | 중개 |
| 25.12.26 | 14 | 5.1억 | 중개 |
| 25.11.26 | 5 | 4.4억 | 중개 |
| 25.11.22 | 14 | 5억 | 중개 |
| 25.09.13 | 17 | 5.6억 | 중개 |
| 25.08.30 | 11 | 5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.