서울 서초구 서초동
서초동에선 싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 11 | 3.3억 | 중개 |
| 26.05.06 | 11 | 2.5억 | 중개 |
| 26.04.07 | 3 | 2.5억 | 중개 |
| 26.04.04 | 17 | 3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 18 | 3.0억 | 중개 |
| 26.03.26 | 6 | 2.7억 | 중개 |
| 26.03.25 | 14 | 2.8억 | 중개 |
| 26.03.24 | 8 | 3.2억 | 중개 |
| 25.11.03 | 7 | 3.0억 | 중개 |
| 25.10.30 | 10 | 2.8억 | 중개 |
| 25.10.22 | 8 | 3억 | 중개 |
| 25.10.16 | 10 | 2.9억 | 중개 |
| 25.09.06 | 4 | 3.1억 | 중개 |
| 25.08.15 | 11 | 2.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.