서울 강남구 개포동
개포동에선 비싼 편. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 23 | 40.1억 | 중개 |
| 26.06.20 | 3 | 37.1억 | 중개 |
| 26.06.06 | 2 | 34.8억 | 중개 |
| 26.06.03 | 13 | 37.2억 | 중개 |
| 26.05.14 | 4 | 33.4억 | 중개 |
| 26.05.08 | 5 | 36억 | 중개 |
| 26.05.05 | 25 | 36억 | 중개 |
| 26.04.29 | 27 | 38.5억 | 중개 |
| 26.04.28 | 4 | 35억 | 중개 |
| 26.04.23 | 17 | 38.3억 | 중개 |
| 26.04.16 | 4 | 35억 | 중개 |
| 26.04.16 | 4 | 35.4억 | 중개 |
| 26.04.16 | 4 | 35.4억 | 중개 |
| 26.04.11 | 16 | 35.1억 | 중개 |
| 26.04.10 | 21 | 39억 | 중개 |
| 26.04.10 | 21 | 39억 | 중개 |
| 26.04.08 | 16 | 37.1억 | 중개 |
| 26.04.01 | 8 | 39.4억 | 중개 |
| 26.03.31 | 6 | 37.9억 | 중개 |
| 26.03.20 | 9 | 36.5억 | 중개 |
| 26.03.17 | 19 | 38억 | 중개 |
| 26.03.16 | 18 | 40.1억 | 중개 |
| 25.12.19 | 6 | 42.7억 | 중개 |
| 25.11.28 | 18 | 40억 | 중개 |
| 25.11.07 | 28 | 41.7억 | 중개 |
| 25.10.13 | 16 | 39.8억 | 중개 |
| 25.09.21 | 2 | 35.5억 | 중개 |
| 25.09.02 | 15 | 36.1억 | 중개 |
| 25.08.04 | 2 | 35.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.