집값노트
← 집값노트

개포동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 9,465만

  1. 1개포주공6단지거래 101평당 1.8억 동네 +92%
  2. 2개포주공7단지거래 92평당 1.8억 동네 +88%
  3. 3개포주공5단지거래 93평당 1.7억 동네 +78%
  4. 4디에이치퍼스티어아이파크거래 6평당 1.6억 동네 +65%
  5. 5개포자이프레지던스거래 120평당 1.5억 동네 +60%
  6. 6성원대치2단지아파트거래 371평당 1.5억 동네 +58%
  7. 7삼익대청아파트거래 147평당 1.4억 동네 +50%
  8. 8디에이치아너힐즈거래 157평당 1.4억 동네 +50%
  9. 9개포래미안포레스트거래 293평당 1.4억 동네 +50%
  10. 10래미안블레스티지거래 250평당 1.3억 동네 +42%
  11. 11경남1거래 34평당 1.2억 동네 +27%
  12. 12우성8거래 31평당 1.1억 동네 +18%
  13. 13개포2차현대아파트(220)거래 9평당 1.0억 동네 +10%
  14. 14개포우성3차거래 39평당 9,465만
  15. 15현대2거래 51평당 9,278만 동네 -2%
  16. 16현대1차101동~106동거래 29평당 9,163만 동네 -3%
  17. 17경남2차거래 24평당 9,017만 동네 -5%
  18. 18개포더샵트리에거래 26평당 8,319만 동네 -12%
  19. 19개포자이르네거래 11평당 7,636만 동네 -19%
  20. 20상지리츠빌거래 2평당 5,993만 동네 -37%
  21. 21개포자이거래 19평당 5,728만 동네 -39%
  22. 22새롬(1164-12)거래 3평당 5,263만 동네 -44%
  23. 23새롬(1164-13)거래 5평당 4,907만 동네 -48%
  24. 24새롬(1164-14)거래 5평당 4,679만 동네 -51%
  25. 25우찬현대(1260-2)거래 2평당 4,393만 동네 -54%
  26. 26포이현대빌라트거래 1평당 3,665만 동네 -61%
  27. 27리치타운거래 2평당 3,371만 동네 -64%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.