서울 송파구 방이동
방이동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근 빠지고 있어요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 9 | 29.9억 | 중개 |
| 26.05.25 | 11 | 28.4억 | 중개 |
| 26.05.22 | 7 | 27.9억 | 중개 |
| 26.05.06 | 19 | 28.4억 | 중개 |
| 26.05.05 | 14 | 28.7억 | 중개 |
| 26.04.29 | 5 | 27.7억 | 중개 |
| 26.01.23 | 17 | 32억 | 중개 |
| 25.12.10 | 24 | 28.8억 | 중개 |
| 25.10.02 | 6 | 29억 | 중개 |
| 25.09.27 | 11 | 20억 | 직거래 |
| 25.09.20 | 18 | 28.7억 | 중개 |
| 25.07.30 | 15 | 29.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.16 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.