집값노트
← 집값노트

방이동 시세 랭킹

서울 송파구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,403만

  1. 1올림픽선수기자촌1단지거래 195평당 1.1억 동네 +144%
  2. 2올림픽선수기자촌2단지거래 226평당 1.0억 동네 +133%
  3. 3올림픽선수기자촌3단지거래 152평당 9,887만 동네 +125%
  4. 4코오롱아파트거래 105평당 7,841만 동네 +78%
  5. 5대림거래 37평당 6,958만 동네 +58%
  6. 6한양3거래 26평당 6,591만 동네 +50%
  7. 7올림픽베어스타운1거래 15평당 5,965만 동네 +35%
  8. 8신구블레스밸리거래 6평당 5,669만 동네 +29%
  9. 9방이금호어울림거래 33평당 5,608만 동네 +27%
  10. 10올림픽포레다움아파트거래 4평당 5,591만 동네 +27%
  11. 11동광팰리스거래 20평당 5,461만 동네 +24%
  12. 12이스턴잠실거래 8평당 5,111만 동네 +16%
  13. 13현대홈타운스위트103거래 2평당 4,783만 동네 +9%
  14. 14트리니엘거래 8평당 4,670만 동네 +6%
  15. 15한승거래 6평당 4,501만 동네 +2%
  16. 16현대홈타운스위트102거래 1평당 4,304만 동네 -2%
  17. 17인택파크랜드거래 9평당 4,248만 동네 -4%
  18. 18옥산크리스탈거래 11평당 3,984만 동네 -10%
  19. 19신동아타워거래 13평당 3,968만 동네 -10%
  20. 20광명아파트거래 3평당 3,772만 동네 -14%
  21. 21(185-5)거래 3평당 3,632만 동네 -18%
  22. 22보미리즌빌(101동)거래 1평당 3,474만 동네 -21%
  23. 23주함위너스Ⅰ거래 5평당 3,357만 동네 -24%
  24. 24올림픽파크리움거래 12평당 3,267만 동네 -26%
  25. 25올림픽카운티거래 32평당 3,174만 동네 -28%
  26. 26원진아뜨리에거래 2평당 3,102만 동네 -30%
  27. 27인텍스빌거래 2평당 3,085만 동네 -30%
  28. 28부광거래 1평당 2,967만 동네 -33%
  29. 29한성나이스빌거래 4평당 2,783만 동네 -37%
  30. 30서림올림피아드거래 2평당 1,807만 동네 -59%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.