송파두산위브
서울 송파구 오금동
오금동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
13억
평당 7,165만 · 이 평형 기준
최근 6개월 13건 · 12.7억~13.8억
상세 정보
· 동네 같은 평형 16곳 중 4번째로 비쌈
· 1년 +36% · 최근 3개월 13.3억 vs 직전 12.9억
· 역대 최고가(13.6억) 대비 -4%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 26개월 중앙값
23.07 – 26.05최저 8억전고점 13.6억최근 13.3억
기간 중앙값세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 9 | 13.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 28 | 13.5억 | 중개 |
| 26.05.21 | 27 | 12.7억 | 중개 |
| 26.05.07 | 20 | 13.2억 | 중개 |
| 26.04.30 | 5 | 13.5억 | 중개 |
| 26.04.27 | 8 | 12.9억 | 중개 |
| 26.04.25 | 24 | 13.4억 | 중개 |
| 26.03.21 | 15 | 12.8억 | 중개 |
| 26.02.25 | 14 | 13.6억 | 중개 |
| 26.01.30 | 11 | 13억 | 중개 |
| 26.01.30 | 4 | 12.9억 | 중개 |
| 26.01.23 | 13 | 12.9억 | 중개 |
| 25.12.18 | 25 | 12.8억 | 중개 |
| 25.12.02 | 3 | 11.2억 | 중개 |
| 25.11.28 | 27 | 12억 | 중개 |
| 25.11.13 | 9 | 12억 | 중개 |
| 25.11.04 | 24 | 11.0억 | 중개 |
| 25.11.01 | 21 | 11.4억 | 중개 |
| 25.10.22 | 13 | 10.8억 | 중개 |
| 25.09.25 | 4 | 10.7억 | 중개 |
| 25.07.18 | 2 | 10.2억 | 중개 |
| 25.07.06 | 15 | 10.6억 | 중개 |
| 25.07.02 | 17 | 10.6억 | 중개 |
| 25.06.18 | 10 | 10.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.