집값노트
← 집값노트

오금동 시세 랭킹

서울 송파구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,292만

  1. 1상아2차아파트거래 153평당 8,890만 동네 +107%
  2. 2송파레미니스거래 19평당 7,631만 동네 +78%
  3. 3현대(2-4차)거래 145평당 7,360만 동네 +71%
  4. 4송파더플래티넘거래 16평당 7,307만 동네 +70%
  5. 5송파두산위브거래 101평당 7,165만 동네 +67%
  6. 6현대백조거래 70평당 6,656만 동네 +55%
  7. 7송파레미니스2단지거래 27평당 6,573만 동네 +53%
  8. 8대림거래 110평당 6,570만 동네 +53%
  9. 9올림픽파크센트레빌거래 14평당 6,385만 동네 +49%
  10. 10우창거래 38평당 5,551만 동네 +29%
  11. 11쌍용스윗닷홈1단지거래 11평당 5,390만 동네 +26%
  12. 12송파호반베르디움더퍼스트거래 27평당 5,343만 동네 +24%
  13. 13삼성거래 28평당 5,166만 동네 +20%
  14. 14우방거래 27평당 4,650만 동네 +8%
  15. 15엘리시움아파트거래 3평당 4,292만
  16. 16반석블레스빌거래 8평당 4,125만 동네 -4%
  17. 17쌍용스위닷홈(201동)거래 14평당 4,022만 동네 -6%
  18. 18오륜파크빌거래 4평당 3,940만 동네 -8%
  19. 19그랑밸리(119-27)거래 2평당 3,855만 동네 -10%
  20. 20다성파크뷰거래 5평당 3,740만 동네 -13%
  21. 21매그놀리아(2차)거래 2평당 3,623만 동네 -16%
  22. 22영풍거래 7평당 3,468만 동네 -19%
  23. 23르네상스빌거래 2평당 3,312만 동네 -23%
  24. 24혜성공원(101동)거래 1평당 3,194만 동네 -26%
  25. 25광남캐스빌거래 5평당 2,999만 동네 -30%
  26. 26우송그린거래 5평당 2,732만 동네 -36%
  27. 27명성화인캐슬거래 6평당 2,609만 동네 -39%
  28. 28한두리거래 13평당 2,392만 동네 -44%
  29. 29다성이즈빌클래식거래 3평당 2,054만 동네 -52%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.