서울 강동구 길동
길동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 23 | 17.4억 | 중개 |
| 26.05.29 | 22 | 15.9억 | 중개 |
| 26.05.29 | 22 | 15.9억 | 중개 |
| 26.05.22 | 11 | 16.7억 | 중개 |
| 26.05.19 | 9 | 16.5억 | 중개 |
| 26.04.30 | 8 | 16억 | 중개 |
| 26.04.27 | 15 | 16.4억 | 중개 |
| 26.04.18 | 27 | 17억 | 중개 |
| 26.04.17 | 27 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.16 | 24 | 16.4억 | 중개 |
| 26.04.03 | 10 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.02 | 26 | 16.6억 | 중개 |
| 26.04.02 | 26 | 16.6억 | 중개 |
| 26.01.12 | 4 | 17억 | 중개 |
| 25.10.15 | 33 | 17.4억 | 해제 |
| 25.09.27 | 33 | 16.4억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.