서울 강동구 둔촌동
둔촌동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.06 | 9 | 17.9억 | 중개 |
| 26.05.23 | 13 | 18.1억 | 중개 |
| 26.05.09 | 14 | 17억 | 중개 |
| 26.05.08 | 17 | 17억 | 중개 |
| 26.05.08 | 14 | 18억 | 중개 |
| 26.05.07 | 13 | 15.8억 | 중개 |
| 26.05.06 | 22 | 17억 | 중개 |
| 26.05.06 | 25 | 16.7억 | 중개 |
| 26.05.06 | 11 | 16.1억 | 중개 |
| 26.05.03 | 19 | 16.7억 | 중개 |
| 26.05.03 | 17 | 16.6억 | 중개 |
| 26.05.01 | 16 | 17억 | 중개 |
| 26.05.01 | 13 | 16.4억 | 중개 |
| 26.05.01 | 8 | 17억 | 중개 |
| 26.04.30 | 16 | 16.2억 | 중개 |
| 26.04.30 | 25 | 16.8억 | 중개 |
| 26.04.29 | 11 | 11.2억 | 중개 |
| 26.04.29 | 22 | 16.9억 | 중개 |
| 26.04.29 | 27 | 16억 | 중개 |
| 26.04.28 | 20 | 18억 | 중개 |
| 26.04.26 | 11 | 16.7억 | 중개 |
| 26.04.25 | 9 | 17.4억 | 중개 |
| 26.04.24 | 11 | 17억 | 중개 |
| 26.04.24 | 23 | 16.8억 | 중개 |
| 26.04.23 | 20 | 16.5억 | 중개 |
| 26.04.23 | 21 | 17.3억 | 중개 |
| 26.04.22 | 28 | 15.8억 | 중개 |
| 26.04.21 | 22 | 17억 | 중개 |
| 26.04.20 | 10 | 16.5억 | 중개 |
| 26.04.18 | 15 | 17억 | 중개 |
| 26.04.18 | 19 | 17억 | 중개 |
| 26.04.16 | 16 | 16.6억 | 중개 |
| 26.04.04 | 15 | 16.9억 | 중개 |
| 26.04.04 | 14 | 16.9억 | 중개 |
| 26.04.02 | 12 | 17.8억 | 중개 |
| 26.03.27 | 11 | 18억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.