인천 부평구 산곡동
산곡동에선 싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 7 | 3.1억 | 중개 |
| 26.06.08 | 10 | 3억 | 직거래 |
| 26.06.03 | 4 | 3.1억 | 중개 |
| 26.06.01 | 12 | 3.3억 | 중개 |
| 26.05.04 | 7 | 3.3억 | 중개 |
| 26.05.04 | 7 | 3.3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 4 | 3.1억 | 중개 |
| 26.03.22 | 10 | 3.3억 | 중개 |
| 26.03.10 | 5 | 3.2억 | 중개 |
| 26.03.07 | 2 | 3.1억 | 중개 |
| 26.03.01 | 12 | 3.6억 | 중개 |
| 26.02.04 | 5 | 3.0억 | 중개 |
| 25.12.26 | 5 | 3.0억 | 중개 |
| 25.12.09 | 8 | 3억 | 중개 |
| 25.10.28 | 6 | 3.5억 | 중개 |
| 25.10.23 | 3 | 3.6억 | 중개 |
| 25.08.11 | 2 | 2.9억 | 중개 |
| 25.08.07 | 8 | 3.3억 | 중개 |
| 25.07.26 | 10 | 3.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.