집값노트
지도
집값노트›인천 부평구

산곡동 집값 랭킹

인천 부평구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,252만

  1. 1부평캐슬&더샵퍼스트6개월 62건 · 누적 147건평당 3,187만▲ 중앙값 대비 155%
  2. 2부평신일해피트리더루츠6개월 70건 · 누적 215건평당 2,852만▲ 중앙값 대비 128%
  3. 3부평IPARK6개월 7건 · 누적 74건평당 2,744만▲ 중앙값 대비 119%
  4. 4부평산곡푸르지오6개월 13건 · 누적 125건평당 2,728만▲ 중앙값 대비 118%
  5. 5부평두산위브더파크6개월 30건 · 누적 161건평당 2,546만▲ 중앙값 대비 103%
  6. 6쌍용더플래티넘부평6개월 27건 · 누적 191건평당 2,409만▲ 중앙값 대비 92%
  7. 7금호이수마운트밸리6개월 21건 · 누적 265건평당 2,211만▲ 중앙값 대비 77%
  8. 8한화2단지6개월 20건 · 누적 308건평당 1,874만▲ 중앙값 대비 50%
  9. 9한양(182)6개월 8건 · 누적 76건평당 1,814만▲ 중앙값 대비 45%
  10. 10부평샬레아넬리스6개월 10건 · 누적 83건평당 1,766만▲ 중앙값 대비 41%
  11. 11한화1단지6개월 12건 · 누적 177건평당 1,579만▲ 중앙값 대비 26%
  12. 12한신휴6개월 14건 · 누적 140건평당 1,527만▲ 중앙값 대비 22%
  13. 13현대2차6개월 44건 · 누적 294건평당 1,509만▲ 중앙값 대비 21%
  14. 14현대1차6개월 50건 · 누적 357건평당 1,472만▲ 중앙값 대비 18%
  15. 15재원6개월 1건 · 누적 31건 · 표본 적음평당 1,467만▲ 중앙값 대비 17%
  16. 16신명스카이뷰6개월 2건 · 누적 36건 · 표본 적음평당 1,431만▲ 중앙값 대비 14%
  17. 17현대3차6개월 21건 · 누적 178건평당 1,420만▲ 중앙값 대비 13%
  18. 18현대(124-1)6개월 29건 · 누적 261건평당 1,391만▲ 중앙값 대비 11%
  19. 19우성3차(294-35)6개월 15건 · 누적 91건평당 1,362만▲ 중앙값 대비 9%
  20. 20경남4차6개월 17건 · 누적 163건평당 1,356만▲ 중앙값 대비 8%
  21. 21우성1차2차(294-35)6개월 43건 · 누적 346건평당 1,316만▲ 중앙값 대비 5%
  22. 22현대(179-92)6개월 8건 · 누적 65건평당 1,311만▲ 중앙값 대비 5%
  23. 23현대(179-69)6개월 1건 · 누적 28건 · 표본 적음평당 1,303만▲ 중앙값 대비 4%
  24. 24태화프리상뜨6개월 7건 · 누적 52건평당 1,262만
  25. 25한신(137-8)6개월 10건 · 누적 88건평당 1,241만
  26. 26동남6개월 2건 · 누적 25건 · 표본 적음평당 1,224만▼ 중앙값 대비 2%
  27. 27경남1차6개월 31건 · 누적 181건평당 1,218만▼ 중앙값 대비 3%
  28. 28경남2차6개월 15건 · 누적 136건평당 1,194만▼ 중앙값 대비 5%
  29. 29대운6개월 3건 · 누적 19건평당 1,193만▼ 중앙값 대비 5%
  30. 30경남3차6개월 15건 · 누적 189건평당 1,188만▼ 중앙값 대비 5%
  31. 31우성5차6개월 8건 · 누적 60건평당 1,173만▼ 중앙값 대비 6%
  32. 32경남5차6개월 2건 · 누적 73건 · 표본 적음평당 1,167만▼ 중앙값 대비 7%
  33. 33진흥6개월 2건 · 누적 32건 · 표본 적음평당 1,151만▼ 중앙값 대비 8%
  34. 34한양(185-17)6개월 5건 · 누적 56건평당 1,132만▼ 중앙값 대비 10%
  35. 35한신(137-3)6개월 9건 · 누적 59건평당 1,130만▼ 중앙값 대비 10%
  36. 36뉴서울아파트6개월 9건 · 누적 140건평당 1,130만▼ 중앙값 대비 10%
  37. 37한양(155-1)6개월 7건 · 누적 81건평당 1,128만▼ 중앙값 대비 10%
  38. 38무지개6개월 5건 · 누적 57건평당 1,083만▼ 중앙값 대비 13%
  39. 39우성4차6개월 10건 · 누적 78건평당 1,025만▼ 중앙값 대비 18%
  40. 40세창짜임6개월 3건 · 누적 9건평당 1,023만▼ 중앙값 대비 18%
  41. 41뉴서울(264-1)6개월 7건 · 누적 91건평당 1,001만▼ 중앙값 대비 20%
  42. 42부성6개월 1건 · 누적 29건 · 표본 적음평당 979만▼ 중앙값 대비 22%
  43. 43삼보6개월 3건 · 누적 40건평당 972만▼ 중앙값 대비 22%
  44. 44현대(311-76)6개월 3건 · 누적 14건평당 962만▼ 중앙값 대비 23%
  45. 45거산6개월 2건 · 누적 21건 · 표본 적음평당 894만▼ 중앙값 대비 29%
  46. 46동원(82-36)6개월 6건 · 누적 126건평당 848만▼ 중앙값 대비 32%
  47. 47인우6개월 1건 · 누적 19건 · 표본 적음평당 667만▼ 중앙값 대비 47%
  48. 48청하6개월 2건 · 누적 12건 · 표본 적음평당 616만▼ 중앙값 대비 51%

다른 단지·동네 찾아보기

산곡동 지도에서 보기

인천 부평구 다른 동 집값 랭킹

  • 부평동평당 1,211만
  • 부개동평당 1,655만
  • 십정동평당 1,182만
  • 삼산동평당 1,638만
  • 청천동평당 1,381만
  • 갈산동평당 1,464만
  • 일신동평당 1,414만
  • 구산동평당 1,673만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.16 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.