산곡동 시세 랭킹
인천 부평구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,279만
- 1부평캐슬&더샵퍼스트거래 118건평당 3,144만▲ 동네 +146%
- 2부평IPARK거래 68건평당 2,834만▲ 동네 +122%
- 3부평신일해피트리더루츠거래 175건평당 2,735만▲ 동네 +114%
- 4부평산곡푸르지오거래 120건평당 2,714만▲ 동네 +112%
- 5부평두산위브더파크거래 139건평당 2,562만▲ 동네 +100%
- 6쌍용더플래티넘부평거래 178건평당 2,403만▲ 동네 +88%
- 7금호이수마운트밸리거래 252건평당 2,146만▲ 동네 +68%
- 8한화2단지거래 300건평당 1,810만▲ 동네 +42%
- 9한양(182)거래 72건평당 1,798만▲ 동네 +41%
- 10부평샬레아넬리스거래 80건평당 1,765만▲ 동네 +38%
- 11한화1단지거래 171건평당 1,600만▲ 동네 +25%
- 12한신휴거래 133건평당 1,507만▲ 동네 +18%
- 13현대2차거래 262건평당 1,499만▲ 동네 +17%
- 14현대1차거래 326건평당 1,440만▲ 동네 +13%
- 15현대3차거래 164건평당 1,420만▲ 동네 +11%
- 16신명스카이뷰거래 36건평당 1,414만▲ 동네 +11%
- 17현대(124-1)거래 242건평당 1,400만▲ 동네 +9%
- 18우성3차(294-35)거래 83건평당 1,397만▲ 동네 +9%
- 19경남4차거래 151건평당 1,356만▲ 동네 +6%
- 20재원거래 31건평당 1,347만▲ 동네 +5%
- 21우성1차2차(294-35)거래 321건평당 1,330만▲ 동네 +4%
- 22대운거래 17건평당 1,329만▲ 동네 +4%
- 23현대(179-92)거래 60건평당 1,323만▲ 동네 +3%
- 24태화프리상뜨거래 48건평당 1,291만
- 25진흥거래 32건평당 1,267만
- 26한신(137-8)거래 81건평당 1,237만▼ 동네 -3%
- 27현대(179-69)거래 27건평당 1,235만▼ 동네 -3%
- 28동남거래 25건평당 1,224만▼ 동네 -4%
- 29경남1차거래 163건평당 1,206만▼ 동네 -6%
- 30경남3차거래 182건평당 1,199만▼ 동네 -6%
- 31경남2차거래 127건평당 1,175만▼ 동네 -8%
- 32경남5차거래 72건평당 1,167만▼ 동네 -9%
- 33우성5차거래 55건평당 1,165만▼ 동네 -9%
- 34현대(311-76)거래 12건평당 1,146만▼ 동네 -10%
- 35세창짜임거래 7건평당 1,134만▼ 동네 -11%
- 36한신(137-3)거래 52건평당 1,125만▼ 동네 -12%
- 37한양(185-17)거래 53건평당 1,113만▼ 동네 -13%
- 38우성4차거래 74건평당 1,099만▼ 동네 -14%
- 39한양(155-1)거래 75건평당 1,085만▼ 동네 -15%
- 40뉴서울아파트거래 135건평당 1,070만▼ 동네 -16%
- 41삼보거래 39건평당 1,036만▼ 동네 -19%
- 42뉴서울(264-1)거래 90건평당 1,001만▼ 동네 -22%
- 43무지개거래 54건평당 998만▼ 동네 -22%
- 44부성거래 29건평당 935만▼ 동네 -27%
- 45동원(82-36)거래 124건평당 883만▼ 동네 -31%
- 46동원(82-116)거래 43건평당 819만▼ 동네 -36%
- 47인우거래 19건평당 681만▼ 동네 -47%
- 48청하거래 11건평당 605만▼ 동네 -53%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.