집값노트
지도
집값노트›인천 부평구

산곡동 집값 랭킹

인천 부평구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,528만

산곡동 아파트 46개 단지의 최근 6개월 거래 평당가 중앙값은 1,528만원입니다. 이 값은 1년 전 같은 기간보다 6% 높습니다. 최근 6개월 거래는 579건으로, 그 전 6개월(624건)과 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 부평캐슬&더샵퍼스트(평당 3,227만원)입니다. (10월 30일 거래까지 반영)

평당 중앙값
1,528만
84㎡ 중간값
3.8억
6개월 거래
579건
  1. 1위부평캐슬&더샵퍼스트▲ 중앙값보다 111% 높음 · 6개월 47건 · 누적 152건3,227만/평▲ 중앙값보다 111% 높음6개월 47건 · 누적 152건
  2. 2위부평신일해피트리더루츠▲ 중앙값보다 88% 높음 · 6개월 66건 · 누적 224건2,868만/평▲ 중앙값보다 88% 높음6개월 66건 · 누적 224건
  3. 3위부평IPARK▲ 중앙값보다 83% 높음 · 6개월 8건 · 누적 75건2,803만/평▲ 중앙값보다 83% 높음6개월 8건 · 누적 75건
  1. 4부평산곡푸르지오▲ 중앙값보다 78% 높음 · 6개월 10건 · 누적 129건2,716만▲ 중앙값보다 78% 높음
  2. 5부평두산위브더파크▲ 중앙값보다 63% 높음 · 6개월 43건 · 누적 177건2,491만▲ 중앙값보다 63% 높음
  3. 6쌍용더플래티넘부평▲ 중앙값보다 60% 높음 · 6개월 15건 · 누적 189건2,452만▲ 중앙값보다 60% 높음
  4. 7금호이수마운트밸리▲ 중앙값보다 45% 높음 · 6개월 23건 · 누적 271건2,211만▲ 중앙값보다 45% 높음
  5. 8한양(182)▲ 중앙값보다 21% 높음 · 6개월 6건 · 누적 75건1,851만▲ 중앙값보다 21% 높음
  6. 9부평샬레아넬리스▲ 중앙값보다 16% 높음 · 6개월 6건 · 누적 82건1,765만▲ 중앙값보다 16% 높음
  7. 10한화2단지▲ 중앙값보다 15% 높음 · 6개월 25건 · 누적 322건1,750만▲ 중앙값보다 15% 높음
  8. 11한화1단지▲ 중앙값보다 6% 높음 · 6개월 12건 · 누적 181건1,621만▲ 중앙값보다 6% 높음
  9. 12한신휴6개월 13건 · 누적 143건1,517만
  10. 13현대2차▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 42건 · 누적 296건1,503만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  11. 14현대1차▼ 중앙값보다 3% 낮음 · 6개월 39건 · 누적 354건1,485만▼ 중앙값보다 3% 낮음
  12. 15현대3차▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 173건1,420만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  13. 16현대(124-1)▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 26건 · 누적 263건1,410만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  14. 17우성3차(294-35)▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 87건1,365만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  15. 18우성1차2차(294-35)▼ 중앙값보다 11% 낮음 · 6개월 25건 · 누적 341건1,354만▼ 중앙값보다 11% 낮음
  16. 19신명스카이뷰▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 37건1,350만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  17. 20경남4차▼ 중앙값보다 13% 낮음 · 6개월 15건 · 누적 163건1,329만▼ 중앙값보다 13% 낮음
  18. 21현대(179-92)▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 64건1,312만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  19. 22현대(179-69)▼ 중앙값보다 15% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 28건 · 표본 적음1,303만▼ 중앙값보다 15% 낮음
  20. 23태화프리상뜨▼ 중앙값보다 17% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 51건1,267만▼ 중앙값보다 17% 낮음
  21. 24진흥▼ 중앙값보다 17% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 32건 · 표본 적음1,267만▼ 중앙값보다 17% 낮음
  22. 25동남▼ 중앙값보다 18% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 26건 · 표본 적음1,254만▼ 중앙값보다 18% 낮음
  23. 26한신(137-8)▼ 중앙값보다 19% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 89건1,241만▼ 중앙값보다 19% 낮음
  24. 27대운▼ 중앙값보다 19% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 19건1,235만▼ 중앙값보다 19% 낮음
  25. 28경남1차▼ 중앙값보다 20% 낮음 · 6개월 21건 · 누적 177건1,218만▼ 중앙값보다 20% 낮음
  26. 29경남3차▼ 중앙값보다 21% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 190건1,207만▼ 중앙값보다 21% 낮음
  27. 30경남2차▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 136건1,194만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  28. 31우성5차▼ 중앙값보다 23% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 61건1,173만▼ 중앙값보다 23% 낮음
  29. 32한신(137-3)▼ 중앙값보다 24% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 59건1,161만▼ 중앙값보다 24% 낮음
  30. 33한양(155-1)▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 8건 · 누적 83건1,150만▼ 중앙값보다 25% 낮음
  31. 34한양(185-17)▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 56건1,148만▼ 중앙값보다 25% 낮음
  32. 35우성4차▼ 중앙값보다 26% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 79건1,128만▼ 중앙값보다 26% 낮음
  33. 36경남5차▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 76건1,098만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  34. 37뉴서울아파트▼ 중앙값보다 28% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 144건1,093만▼ 중앙값보다 28% 낮음
  35. 38무지개▼ 중앙값보다 29% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 58건1,083만▼ 중앙값보다 29% 낮음
  36. 39세창짜임▼ 중앙값보다 34% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 9건 · 표본 적음1,011만▼ 중앙값보다 34% 낮음
  37. 40삼보▼ 중앙값보다 36% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 39건 · 표본 적음972만▼ 중앙값보다 36% 낮음
  38. 41뉴서울(264-1)▼ 중앙값보다 37% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 90건970만▼ 중앙값보다 37% 낮음
  39. 42현대(311-76)▼ 중앙값보다 37% 낮음 · 6개월 3건 · 누적 14건962만▼ 중앙값보다 37% 낮음
  40. 43동원(82-116)▼ 중앙값보다 40% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 44건 · 표본 적음913만▼ 중앙값보다 40% 낮음
  41. 44거산▼ 중앙값보다 41% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 21건 · 표본 적음894만▼ 중앙값보다 41% 낮음
  42. 45동원(82-36)▼ 중앙값보다 46% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 125건819만▼ 중앙값보다 46% 낮음
  43. 46청하▼ 중앙값보다 59% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 12건 · 표본 적음627만▼ 중앙값보다 59% 낮음

최근 신고된 거래

  • 26.10.29한화1단지60㎡ · 3층3.0억
  • 26.10.29동남44㎡ · 2층1.7억
  • 26.10.28한화2단지85㎡ · 19층4.5억
  • 26.10.28경남4차60㎡ · 6층2.3억
  • 26.10.28거산59㎡ · 1층1.6억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

24년 1분기 · 평당 1,362만26년 4분기 · 평당 1,629만

산곡동 전세·월세

최근 6개월 · 711건
월세 낀 계약
36%
10건 중 4건
전세 갱신하면
+5%
보증금 인상
새로 계약하면
비슷
갱신보다

전세가율 중앙값은 72%예요 — 전세보증금이 매매가의 72% 수준이에요.

국토교통부 아파트 전월세 신고 자료. 새로 계약하면 = 같은 단지·같은 평형(84㎡ 안팎)의 신규 전세 중앙값 − 갱신 전세 중앙값. 전세가율 = 신규 전세보증금 ÷ 같은 단지·평형 매매 중앙값(56개 단지·평형).

산곡동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

산곡동 지도에서 보기

인천 부평구 다른 동 집값 랭킹

  • 부평동평당 1,962만
  • 부개동평당 1,868만
  • 삼산동평당 2,058만
  • 십정동평당 2,060만
  • 청천동평당 1,946만
  • 갈산동평당 1,521만
  • 일신동평당 1,406만
  • 구산동평당 1,658만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.10.31 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · expectmore@guildjin.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.