인천 부평구 부평동
부평동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 13 | 5.2억 | 중개 |
| 26.07.04 | 6 | 5.0억 | 중개 |
| 26.06.28 | 11 | 5.0억 | 중개 |
| 26.06.28 | 11 | 5.0억 | 중개 |
| 26.06.20 | 14 | 5.0억 | 중개 |
| 26.06.20 | 14 | 5.0억 | 중개 |
| 26.02.25 | 21 | 5.1억 | 중개 |
| 26.02.12 | 24 | 5.1억 | 중개 |
| 26.02.05 | 3 | 4.7억 | 중개 |
| 25.12.26 | 12 | 4.9억 | 직거래 |
| 25.12.20 | 22 | 5억 | 중개 |
| 25.11.23 | 14 | 5.0억 | 중개 |
| 25.11.06 | 9 | 5.0억 | 중개 |
| 25.10.18 | 3 | 4.6억 | 중개 |
| 25.08.22 | 24 | 5.1억 | 중개 |
| 25.08.20 | 21 | 5.0억 | 직거래 |
| 25.07.31 | 19 | 5.0억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.