인천 부평구 부평동
부평동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.10 | 10 | 6.3억 | 중개 |
| 26.05.28 | 6 | 6.2억 | 중개 |
| 26.05.28 | 15 | 6.1억 | 중개 |
| 26.03.10 | 34 | 5.7억 | 직거래 |
| 26.03.07 | 23 | 6.0억 | 중개 |
| 26.01.11 | 9 | 6.3억 | 중개 |
| 26.01.10 | 33 | 6.5억 | 중개 |
| 25.12.16 | 7 | 6.3억 | 중개 |
| 25.11.21 | 25 | 6.1억 | 해제 |
| 25.11.04 | 38 | 6.4억 | 중개 |
| 25.10.22 | 29 | 6.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 22 | 6.0억 | 중개 |
| 25.10.10 | 30 | 4.2억 | 직거래 |
| 25.08.01 | 28 | 6.1억 | 중개 |
| 25.08.01 | 29 | 6.1억 | 중개 |
| 25.08.01 | 34 | 6.0억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.