인천 계양구 효성동
효성동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 4 | 2.4억 | 중개 |
| 26.05.03 | 10 | 2.7억 | 중개 |
| 26.05.02 | 2 | 2.4억 | 중개 |
| 26.05.02 | 2 | 2.4억 | 중개 |
| 26.04.11 | 2 | 2.4억 | 중개 |
| 26.03.11 | 4 | 2.5억 | 중개 |
| 25.11.13 | 11 | 2.6억 | 중개 |
| 25.08.24 | 2 | 2.5억 | 중개 |
| 25.08.21 | 8 | 2.5억 | 중개 |
| 25.08.14 | 10 | 2.5억 | 중개 |
| 25.08.07 | 4 | 2.8억 | 중개 |
| 25.07.25 | 7 | 2.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.11 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.