경기 광명시 소하동
소하동에선 비싼 편. 거래가 적어 추세는 흐릿해요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.04.09 | 11 | 9.4억 | 중개 |
| 26.04.09 | 11 | 9.4억 | 중개 |
| 26.04.02 | 9 | 9.4억 | 중개 |
| 25.12.15 | 8 | 9.4억 | 중개 |
| 25.12.13 | 10 | 9.4억 | 중개 |
| 25.11.27 | 11 | 9.9억 | 중개 |
| 25.08.25 | 11 | 9.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.22 04:04 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.