경기 하남시 덕풍동
덕풍동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 4 | 11억 | 중개 |
| 26.06.19 | 16 | 11.4억 | 중개 |
| 26.05.21 | 6 | 10.8억 | 중개 |
| 26.05.16 | 9 | 10.6억 | 중개 |
| 26.05.16 | 9 | 10.6억 | 중개 |
| 26.05.15 | 5 | 7.2억 | 중개 |
| 26.05.07 | 15 | 10.5억 | 중개 |
| 26.04.25 | 6 | 10.8억 | 중개 |
| 26.04.18 | 11 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.11 | 9 | 10.6억 | 중개 |
| 26.04.04 | 9 | 10.8억 | 중개 |
| 26.04.04 | 9 | 10.8억 | 중개 |
| 26.03.21 | 8 | 10.7억 | 중개 |
| 26.02.06 | 8 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.28 | 8 | 10.4억 | 중개 |
| 26.01.24 | 2 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.16 | 7 | 10.5억 | 중개 |
| 25.12.18 | 5 | 10.4억 | 중개 |
| 25.12.12 | 10 | 10.2억 | 중개 |
| 25.11.27 | 7 | 10.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 16 | 10.4억 | 중개 |
| 25.10.11 | 11 | 9.8억 | 중개 |
| 25.10.11 | 18 | 10.3억 | 중개 |
| 25.10.09 | 10 | 9.8억 | 중개 |
| 25.09.28 | 8 | 10.1억 | 중개 |
| 25.09.25 | 1 | 9.1억 | 중개 |
| 25.09.24 | 9 | 10.2억 | 중개 |
| 25.09.11 | 11 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.11 | 13 | 9.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.