집값노트
← 집값노트

면목동 시세 랭킹

서울 중랑구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,005만

  1. 1사가정센트럴아이파크거래 256평당 5,453만 동네 +81%
  2. 2라온프라이빗거래 77평당 5,127만 동네 +71%
  3. 3쌍용더플래티넘용마산거래 57평당 4,870만 동네 +62%
  4. 4한양수자인사가정파크거래 110평당 4,667만 동네 +55%
  5. 5경남아너스빌거래 56평당 3,858만 동네 +28%
  6. 6두산5거래 36평당 3,797만 동네 +26%
  7. 7포르투나거래 16평당 3,767만 동네 +25%
  8. 8용마산하늘채거래 32평당 3,766만 동네 +25%
  9. 9용마산모아엘가파크포레거래 30평당 3,421만 동네 +14%
  10. 10두산1거래 23평당 3,319만 동네 +10%
  11. 11리치카운티거래 15평당 3,311만 동네 +10%
  12. 12늘푸른동아거래 85평당 3,307만 동네 +10%
  13. 13면목삼익아파트거래 27평당 3,284만 동네 +9%
  14. 14용마한신거래 102평당 3,265만 동네 +9%
  15. 15마젤란21거래 19평당 3,256만 동네 +8%
  16. 16두산4거래 45평당 3,253만 동네 +8%
  17. 17용마한신2거래 16평당 3,224만 동네 +7%
  18. 18동원베네스트거래 10평당 3,155만 동네 +5%
  19. 19성원상떼빌거래 28평당 3,145만 동네 +5%
  20. 20대원칸타빌거래 34평당 3,117만 동네 +4%
  21. 21용마산금호어울림거래 17평당 3,105만 동네 +3%
  22. 22면목루브루거래 4평당 3,099만 동네 +3%
  23. 23면목한신거래 221평당 3,061만 동네 +2%
  24. 24킴스아파트거래 20평당 3,005만
  25. 25두산3거래 24평당 2,993만
  26. 26면목동금호어울림아파트거래 21평당 2,980만
  27. 27현대거래 109평당 2,948만 동네 -2%
  28. 28신성거래 32평당 2,925만 동네 -3%
  29. 29두산6거래 20평당 2,880만 동네 -4%
  30. 30형진거래 6평당 2,813만 동네 -6%
  31. 31신우거래 5평당 2,759만 동네 -8%
  32. 32신성미소지움거래 15평당 2,758만 동네 -8%
  33. 33용마금호타운거래 54평당 2,706만 동네 -10%
  34. 34면목동2차미소지움아파트거래 6평당 2,697만 동네 -10%
  35. 35면목삼호101거래 20평당 2,620만 동네 -13%
  36. 36삼성제이드아파트거래 6평당 2,532만 동네 -16%
  37. 37용마동아거래 25평당 2,522만 동네 -16%
  38. 38풍림거래 22평당 2,509만 동네 -17%
  39. 39남청파인힐(101동)거래 4평당 2,497만 동네 -17%
  40. 40아람플러스거래 11평당 2,451만 동네 -18%
  41. 41한강훼미리(138-62)거래 1평당 2,389만 동네 -20%
  42. 42두산2거래 26평당 2,266만 동네 -25%
  43. 43현대휴온거래 37평당 2,211만 동네 -26%
  44. 44다울101동거래 4평당 1,900만 동네 -37%
  45. 45진로거래 6평당 1,866만 동네 -38%
  46. 46동성네스트빌101거래 2평당 1,745만 동네 -42%
  47. 47동서그랜드맨션거래 1평당 1,636만 동네 -46%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.