집값노트
← 집값노트

간석동 시세 랭킹

인천 남동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,037만

  1. 1인천시청역힐스테이트거래 37평당 3,004만 동네 +190%
  2. 2간석래미안자이거래 447평당 2,101만 동네 +103%
  3. 3극동거래 114평당 2,010만 동네 +94%
  4. 4간석한신더휴거래 142평당 1,965만 동네 +89%
  5. 5인천간석휴먼시아1단지거래 174평당 1,875만 동네 +81%
  6. 6어울림마을거래 310평당 1,715만 동네 +65%
  7. 7다정한마을서해그랑블거래 39평당 1,683만 동네 +62%
  8. 8금호거래 85평당 1,673만 동네 +61%
  9. 9인천간석휴먼시아2단지거래 148평당 1,663만 동네 +60%
  10. 10풍림아이원거래 169평당 1,537만 동네 +48%
  11. 11현대홈타운(900-153)거래 72평당 1,500만 동네 +45%
  12. 12간석신동아파밀리에명품거래 159평당 1,468만 동네 +42%
  13. 13삼마TOP-Class(간석탑클래스)거래 25평당 1,439만 동네 +39%
  14. 14베네시안거래 11평당 1,347만 동네 +30%
  15. 15한화덕산(간석덕산)거래 13평당 1,330만 동네 +28%
  16. 16웰스하임거래 77평당 1,290만 동네 +24%
  17. 17우성거래 203평당 1,284만 동네 +24%
  18. 18해냄스토리아파트2거래 14평당 1,284만 동네 +24%
  19. 19TK리즈빌거래 28평당 1,253만 동네 +21%
  20. 20베네치움B거래 4평당 1,200만 동네 +16%
  21. 21미래타운거래 11평당 1,175만 동네 +13%
  22. 22더웰노블레스거래 9평당 1,129만 동네 +9%
  23. 23세종보라거래 37평당 1,109만 동네 +7%
  24. 24태화아파트101동,102동,103동,105동거래 110평당 1,106만 동네 +7%
  25. 25신태양거래 33평당 1,090만 동네 +5%
  26. 26베네시안2차거래 4평당 1,077만 동네 +4%
  27. 27도담거래 9평당 1,069만 동네 +3%
  28. 28파티오거래 4평당 1,069만 동네 +3%
  29. 29간석리페(1차)도시형생활주택거래 42평당 1,069만 동네 +3%
  30. 30휴하임(114-4)거래 4평당 1,059만 동네 +2%
  31. 31우성2거래 23평당 1,052만 동네 +1%
  32. 32리코팰리스거래 19평당 1,051만 동네 +1%
  33. 33한진거래 122평당 1,050만 동네 +1%
  34. 34이삭거래 39평당 1,050만 동네 +1%
  35. 35인향거래 12평당 1,023만 동네 -1%
  36. 36센트라움거래 25평당 1,004만 동네 -3%
  37. 37어반카운티거래 9평당 999만 동네 -4%
  38. 38삼양힐거래 13평당 988만 동네 -5%
  39. 39우신아파트(다,라,마동)거래 6평당 975만 동네 -6%
  40. 40간석트인자리애거래 9평당 973만 동네 -6%
  41. 41이츠아파트거래 14평당 964만 동네 -7%
  42. 42현대(893-0)거래 66평당 963만 동네 -7%
  43. 43동진거래 19평당 956만 동네 -8%
  44. 44렉스타워거래 20평당 955만 동네 -8%
  45. 45The레지던스아파트거래 4평당 955만 동네 -8%
  46. 46희망(1동,2동)거래 22평당 943만 동네 -9%
  47. 47가영거래 9평당 940만 동네 -9%
  48. 48두진거래 81평당 923만 동네 -11%
  49. 49동원거래 29평당 922만 동네 -11%
  50. 50삼용거래 19평당 918만 동네 -11%
  51. 51우성꾸메마을II거래 4평당 902만 동네 -13%
  52. 52광명(894-1)거래 59평당 869만 동네 -16%
  53. 53우성꾸메마을I거래 5평당 866만 동네 -16%
  54. 54광명(606-13)거래 13평당 849만 동네 -18%
  55. 55삼우거래 18평당 844만 동네 -19%
  56. 56청실프라자거래 15평당 843만 동네 -19%
  57. 57부경해피하임거래 1평당 819만 동네 -21%
  58. 58청실거래 21평당 796만 동네 -23%
  59. 59신승바이올렛거래 5평당 771만 동네 -26%
  60. 60우신아파트(가,나동)거래 8평당 770만 동네 -26%
  61. 61영남거래 85평당 762만 동네 -27%
  62. 62팬더거래 45평당 724만 동네 -30%
  63. 63한국(신)거래 34평당 708만 동네 -32%
  64. 64현광거래 81평당 677만 동네 -35%
  65. 65복음거래 10평당 632만 동네 -39%
  66. 66스카이타운거래 15평당 577만 동네 -44%
  67. 67형진프라자거래 36평당 511만 동네 -51%
  68. 68신한거래 55평당 316만 동네 -70%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.