구월동 시세 랭킹
인천 남동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,312만
- 1한화포레나인천구월거래 81건평당 2,811만▲ 동네 +114%
- 2신영구월지웰시티푸르지오거래 80건평당 2,382만▲ 동네 +82%
- 3구월아시아드선수촌센트럴자이거래 129건평당 2,270만▲ 동네 +73%
- 4구월유승한내들퍼스티지거래 214건평당 2,207만▲ 동네 +68%
- 5구월아시아드선수촌2단지거래 202건평당 2,140만▲ 동네 +63%
- 6구월아시아드선수촌1단지거래 161건평당 2,114만▲ 동네 +61%
- 7구월아시아드선수촌6단지거래 142건평당 2,030만▲ 동네 +55%
- 8구월아시아드선수촌8단지거래 200건평당 2,026만▲ 동네 +54%
- 9구월아시아드선수촌5단지거래 205건평당 2,005만▲ 동네 +53%
- 10구월힐스테이트1단지거래 945건평당 1,953만▲ 동네 +49%
- 11롯데캐슬골드거래 659건평당 1,949만▲ 동네 +49%
- 12대우재한신휴플러스거래 9건평당 1,834만▲ 동네 +40%
- 13뷰그리안거래 23건평당 1,791만▲ 동네 +37%
- 14구월힐스테이트3단지거래 102건평당 1,763만▲ 동네 +34%
- 15대명어반스테이거래 22건평당 1,530만▲ 동네 +17%
- 16구월프라움아트거래 42건평당 1,454만▲ 동네 +11%
- 17해드림거래 16건평당 1,452만▲ 동네 +11%
- 18델루나(1217-9)거래 2건평당 1,434만▲ 동네 +9%
- 19두플라스거래 34건평당 1,417만▲ 동네 +8%
- 20하늘지움2차거래 7건평당 1,417만▲ 동네 +8%
- 21구월룩소르주상복합아파트거래 19건평당 1,398만▲ 동네 +7%
- 22현대홈타운거래 16건평당 1,394만▲ 동네 +6%
- 23아트뷰거래 26건평당 1,377만▲ 동네 +5%
- 24구월프라움시티거래 29건평당 1,366만▲ 동네 +4%
- 25지앤이츠거래 16건평당 1,341만▲ 동네 +2%
- 26더웰메이드거래 14건평당 1,312만
- 27나이스뷰거래 26건평당 1,312만
- 28구월동파라디아빌딩거래 39건평당 1,280만▼ 동네 -2%
- 29두드림거래 30건평당 1,253만▼ 동네 -4%
- 30중앙헤리티지거래 50건평당 1,199만▼ 동네 -9%
- 31룩소르주상복합거래 31건평당 1,161만▼ 동네 -12%
- 32로드힐거래 15건평당 1,153만▼ 동네 -12%
- 33에코라이프주상복합거래 18건평당 1,143만▼ 동네 -13%
- 34아델라이거래 35건평당 1,119만▼ 동네 -15%
- 35팬더거래 128건평당 1,109만▼ 동네 -15%
- 36DS더웰가거래 14건평당 1,091만▼ 동네 -17%
- 37동아(260-5)거래 49건평당 1,090만▼ 동네 -17%
- 38동남거래 21건평당 1,087만▼ 동네 -17%
- 39더클래스Ⅱ-A동거래 7건평당 1,022만▼ 동네 -22%
- 40신세계거래 90건평당 988만▼ 동네 -25%
- 41현광5차(다동)거래 17건평당 970만▼ 동네 -26%
- 42성문거래 20건평당 911만▼ 동네 -31%
- 43영빈맨션거래 3건평당 898만▼ 동네 -32%
- 44송정거래 44건평당 855만▼ 동네 -35%
- 45구월와일드빌거래 4건평당 838만▼ 동네 -36%
- 46M타워1거래 13건평당 822만▼ 동네 -37%
- 47벽산거래 36건평당 810만▼ 동네 -38%
- 48우정개나리거래 13건평당 754만▼ 동네 -43%
- 49드림랜드프라자거래 9건평당 749만▼ 동네 -43%
- 50이화거래 9건평당 711만▼ 동네 -46%
- 51(구)현광거래 27건평당 707만▼ 동네 -46%
- 52서울거래 12건평당 594만▼ 동네 -55%
- 53원경거래 11건평당 506만▼ 동네 -61%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.