집값노트
← 집값노트

구월동 시세 랭킹

인천 남동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,312만

  1. 1한화포레나인천구월거래 81평당 2,811만 동네 +114%
  2. 2신영구월지웰시티푸르지오거래 80평당 2,382만 동네 +82%
  3. 3구월아시아드선수촌센트럴자이거래 129평당 2,270만 동네 +73%
  4. 4구월유승한내들퍼스티지거래 214평당 2,207만 동네 +68%
  5. 5구월아시아드선수촌2단지거래 202평당 2,140만 동네 +63%
  6. 6구월아시아드선수촌1단지거래 161평당 2,114만 동네 +61%
  7. 7구월아시아드선수촌6단지거래 142평당 2,030만 동네 +55%
  8. 8구월아시아드선수촌8단지거래 200평당 2,026만 동네 +54%
  9. 9구월아시아드선수촌5단지거래 205평당 2,005만 동네 +53%
  10. 10구월힐스테이트1단지거래 945평당 1,953만 동네 +49%
  11. 11롯데캐슬골드거래 659평당 1,949만 동네 +49%
  12. 12대우재한신휴플러스거래 9평당 1,834만 동네 +40%
  13. 13뷰그리안거래 23평당 1,791만 동네 +37%
  14. 14구월힐스테이트3단지거래 102평당 1,763만 동네 +34%
  15. 15대명어반스테이거래 22평당 1,530만 동네 +17%
  16. 16구월프라움아트거래 42평당 1,454만 동네 +11%
  17. 17해드림거래 16평당 1,452만 동네 +11%
  18. 18델루나(1217-9)거래 2평당 1,434만 동네 +9%
  19. 19두플라스거래 34평당 1,417만 동네 +8%
  20. 20하늘지움2차거래 7평당 1,417만 동네 +8%
  21. 21구월룩소르주상복합아파트거래 19평당 1,398만 동네 +7%
  22. 22현대홈타운거래 16평당 1,394만 동네 +6%
  23. 23아트뷰거래 26평당 1,377만 동네 +5%
  24. 24구월프라움시티거래 29평당 1,366만 동네 +4%
  25. 25지앤이츠거래 16평당 1,341만 동네 +2%
  26. 26더웰메이드거래 14평당 1,312만
  27. 27나이스뷰거래 26평당 1,312만
  28. 28구월동파라디아빌딩거래 39평당 1,280만 동네 -2%
  29. 29두드림거래 30평당 1,253만 동네 -4%
  30. 30중앙헤리티지거래 50평당 1,199만 동네 -9%
  31. 31룩소르주상복합거래 31평당 1,161만 동네 -12%
  32. 32로드힐거래 15평당 1,153만 동네 -12%
  33. 33에코라이프주상복합거래 18평당 1,143만 동네 -13%
  34. 34아델라이거래 35평당 1,119만 동네 -15%
  35. 35팬더거래 128평당 1,109만 동네 -15%
  36. 36DS더웰가거래 14평당 1,091만 동네 -17%
  37. 37동아(260-5)거래 49평당 1,090만 동네 -17%
  38. 38동남거래 21평당 1,087만 동네 -17%
  39. 39더클래스Ⅱ-A동거래 7평당 1,022만 동네 -22%
  40. 40신세계거래 90평당 988만 동네 -25%
  41. 41현광5차(다동)거래 17평당 970만 동네 -26%
  42. 42성문거래 20평당 911만 동네 -31%
  43. 43영빈맨션거래 3평당 898만 동네 -32%
  44. 44송정거래 44평당 855만 동네 -35%
  45. 45구월와일드빌거래 4평당 838만 동네 -36%
  46. 46M타워1거래 13평당 822만 동네 -37%
  47. 47벽산거래 36평당 810만 동네 -38%
  48. 48우정개나리거래 13평당 754만 동네 -43%
  49. 49드림랜드프라자거래 9평당 749만 동네 -43%
  50. 50이화거래 9평당 711만 동네 -46%
  51. 51(구)현광거래 27평당 707만 동네 -46%
  52. 52서울거래 12평당 594만 동네 -55%
  53. 53원경거래 11평당 506만 동네 -61%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.