만수동 시세 랭킹
인천 남동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,066만
- 1하우스토리만수거래 183건평당 2,006만▲ 동네 +88%
- 2포레시안거래 678건평당 1,717만▲ 동네 +61%
- 3만수주공3단지거래 45건평당 1,632만▲ 동네 +53%
- 4향촌휴먼시아2단지거래 98건평당 1,532만▲ 동네 +44%
- 5만수주공1단지거래 61건평당 1,473만▲ 동네 +38%
- 6만수주공2단지거래 208건평당 1,458만▲ 동네 +37%
- 7만수주공4단지거래 264건평당 1,426만▲ 동네 +34%
- 8대성유니드별빛마을거래 71건평당 1,417만▲ 동네 +33%
- 9만수주공6단지거래 106건평당 1,398만▲ 동네 +31%
- 10고운웰리움거래 23건평당 1,323만▲ 동네 +24%
- 11만수주공5단지거래 227건평당 1,286만▲ 동네 +21%
- 12이삭(1086-1)거래 55건평당 1,285만▲ 동네 +21%
- 13산호(844-125)거래 20건평당 1,240만▲ 동네 +16%
- 14삼환2단지거래 175건평당 1,240만▲ 동네 +16%
- 15벽산거래 503건평당 1,226만▲ 동네 +15%
- 16효성상아거래 81건평당 1,210만▲ 동네 +14%
- 17영풍(848)거래 23건평당 1,197만▲ 동네 +12%
- 18삼환1단지거래 169건평당 1,184만▲ 동네 +11%
- 19영풍(849)거래 31건평당 1,149만▲ 동네 +8%
- 20금호타운거래 44건평당 1,145만▲ 동네 +7%
- 21남동아파트거래 196건평당 1,129만▲ 동네 +6%
- 22광명아파트거래 130건평당 1,128만▲ 동네 +6%
- 23인평스페스힐햇님마을거래 6건평당 1,127만▲ 동네 +6%
- 24만수주공10단지거래 149건평당 1,096만▲ 동네 +3%
- 25대동거래 97건평당 1,083만▲ 동네 +2%
- 26삼익플라주거래 13건평당 1,070만
- 27한국거래 102건평당 1,066만
- 28주공11단지거래 166건평당 1,065만
- 29현대거래 74건평당 1,046만▼ 동네 -2%
- 30만수뉴서울아파트거래 539건평당 1,042만▼ 동네 -2%
- 31주공8단지거래 323건평당 1,027만▼ 동네 -4%
- 32담방마을거래 416건평당 1,015만▼ 동네 -5%
- 33신동아거래 140건평당 987만▼ 동네 -7%
- 34진흥(1036)거래 76건평당 957만▼ 동네 -10%
- 35삼용거래 28건평당 917만▼ 동네 -14%
- 36이성거래 11건평당 902만▼ 동네 -15%
- 37삼성거래 27건평당 893만▼ 동네 -16%
- 38은성프레미오102동거래 2건평당 890만▼ 동네 -17%
- 39현광거래 35건평당 885만▼ 동네 -17%
- 40삼익세라믹거래 34건평당 884만▼ 동네 -17%
- 41대동(5-328)거래 77건평당 883만▼ 동네 -17%
- 42동남거래 27건평당 878만▼ 동네 -18%
- 43아주(5-318)거래 57건평당 818만▼ 동네 -23%
- 44금원거래 22건평당 803만▼ 동네 -25%
- 45공작아파트거래 27건평당 782만▼ 동네 -27%
- 46신한(6-21)거래 23건평당 767만▼ 동네 -28%
- 47태화상가거래 26건평당 726만▼ 동네 -32%
- 48아주(5-3)거래 36건평당 720만▼ 동네 -32%
- 49공작(3-73)거래 25건평당 665만▼ 동네 -38%
- 50한국공영거래 54건평당 658만▼ 동네 -38%
- 51신한거래 97건평당 611만▼ 동네 -43%
- 52대동(5-397)거래 93건평당 596만▼ 동네 -44%
- 53정광거래 22건평당 504만▼ 동네 -53%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.