권선동 시세 랭킹
경기 수원시 권선구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,767만
- 1수원아이파크시티7단지거래 514건평당 3,230만▲ 동네 +83%
- 2수원아이파크시티5단지거래 199건평당 2,826만▲ 동네 +60%
- 3수원아이파크시티9단지거래 96건평당 2,788만▲ 동네 +58%
- 4수원아이파크시티6단지거래 129건평당 2,742만▲ 동네 +55%
- 5수원아이파크시티8단지거래 84건평당 2,677만▲ 동네 +51%
- 6매탄권선역리버파크거래 207건평당 2,542만▲ 동네 +44%
- 7권선자이e편한세상거래 552건평당 2,527만▲ 동네 +43%
- 8수원아이파크시티2단지거래 220건평당 2,488만▲ 동네 +41%
- 9상록3단지거래 169건평당 2,469만▲ 동네 +40%
- 10수원아이파크시티1단지거래 86건평당 2,431만▲ 동네 +38%
- 11수원아이파크시티3단지거래 162건평당 2,418만▲ 동네 +37%
- 12수원아이파크시티4단지거래 193건평당 2,365만▲ 동네 +34%
- 13수원시청역SKVIEW거래 247건평당 2,304만▲ 동네 +30%
- 14권선3지구주공1단지거래 107건평당 2,087만▲ 동네 +18%
- 15현대거래 221건평당 2,039만▲ 동네 +15%
- 16우남1거래 86건평당 2,015만▲ 동네 +14%
- 17현대3거래 45건평당 1,950만▲ 동네 +10%
- 18권선삼성거래 136건평당 1,931만▲ 동네 +9%
- 19권선대우거래 79건평당 1,917만▲ 동네 +8%
- 20상록5단지거래 52건평당 1,895만▲ 동네 +7%
- 21보성,유원거래 317건평당 1,861만▲ 동네 +5%
- 22대원신동아거래 320건평당 1,769만
- 23대림거래 55건평당 1,767만
- 24삼천리2차거래 168건평당 1,762만
- 25한양거래 130건평당 1,761만
- 26신우거래 88건평당 1,724만▼ 동네 -2%
- 27엘리시아거래 23건평당 1,708만▼ 동네 -3%
- 28삼호벽산거래 68건평당 1,692만▼ 동네 -4%
- 29벽산거래 46건평당 1,648만▼ 동네 -7%
- 30권선3지구써미트빌거래 53건평당 1,623만▼ 동네 -8%
- 31성지거래 229건평당 1,606만▼ 동네 -9%
- 32삼천리1차거래 95건평당 1,601만▼ 동네 -9%
- 33파크앤시티타워Ⅱ거래 1건평당 1,536만▼ 동네 -13%
- 34우남2거래 30건평당 1,527만▼ 동네 -14%
- 35신안풍림거래 77건평당 1,507만▼ 동네 -15%
- 36한성거래 35건평당 1,435만▼ 동네 -19%
- 37신명거래 31건평당 1,432만▼ 동네 -19%
- 38두산동아거래 86건평당 1,411만▼ 동네 -20%
- 39신현대거래 48건평당 1,336만▼ 동네 -24%
- 40한효거래 50건평당 1,292만▼ 동네 -27%
- 41금성거래 31건평당 1,186만▼ 동네 -33%
- 42전원거래 18건평당 1,068만▼ 동네 -40%
- 43동산거래 18건평당 1,058만▼ 동네 -40%
- 44문영거래 4건평당 953만▼ 동네 -46%
- 45동양덱스빌거래 10건평당 823만▼ 동네 -53%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.