금곡동 시세 랭킹
경기 수원시 권선구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,704만
- 1호반 써밋 수원거래 130건평당 3,151만▲ 동네 +85%
- 2호반베르디움더센트럴거래 232건평당 3,092만▲ 동네 +81%
- 3수원모아미래도센트럴타운2단지거래 158건평당 2,801만▲ 동네 +64%
- 4수원모아미래도센트럴타운1단지거래 121건평당 2,598만▲ 동네 +52%
- 5호매실더센트라고거래 117건평당 2,335만▲ 동네 +37%
- 6호매실역서희스타힐스거래 362건평당 2,318만▲ 동네 +36%
- 7Y CITY(와이시티)거래 145건평당 2,105만▲ 동네 +24%
- 8삼익3거래 148건평당 1,883만▲ 동네 +11%
- 9엘지빌리지2거래 277건평당 1,868만▲ 동네 +10%
- 10일신건영(휴먼빌)거래 49건평당 1,704만
- 11엘지빌리지4거래 199건평당 1,703만
- 12동성거래 35건평당 1,673만▼ 동네 -2%
- 13엘지빌리지1거래 41건평당 1,647만▼ 동네 -3%
- 14엘지빌리지3거래 105건평당 1,578만▼ 동네 -7%
- 15강남거래 178건평당 1,558만▼ 동네 -9%
- 16거산거래 56건평당 1,468만▼ 동네 -14%
- 17삼익1거래 94건평당 1,353만▼ 동네 -21%
- 18공작거래 37건평당 1,290만▼ 동네 -24%
- 19신미주거래 142건평당 1,289만▼ 동네 -24%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.