금곡동 시세 랭킹
경기 성남시 분당구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 7,038만
- 1청솔마을(주공9단지)거래 288건평당 8,776만▲ 동네 +25%
- 2청솔마을(한라)거래 164건평당 8,546만▲ 동네 +21%
- 3청솔마을(계룡)거래 103건평당 8,169만▲ 동네 +16%
- 4청솔마을(유천)거래 118건평당 8,020만▲ 동네 +14%
- 5청솔마을(영남)거래 42건평당 7,810만▲ 동네 +11%
- 6청솔마을(서광)거래 38건평당 7,413만▲ 동네 +5%
- 7청솔마을(공무원)거래 76건평당 7,038만
- 8청솔마을(대원)거래 118건평당 6,015만▼ 동네 -15%
- 9청솔마을(성원)거래 42건평당 5,051만▼ 동네 -28%
- 10분당하우스토리거래 35건평당 4,022만▼ 동네 -43%
- 11두산위브트레지움거래 78건평당 3,949만▼ 동네 -44%
- 12청솔마을(동아)거래 19건평당 3,428만▼ 동네 -51%
- 13코오롱더프라우거래 24건평당 3,221만▼ 동네 -54%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.