집값노트
← 집값노트

관양동 시세 랭킹

경기 안양시 동안구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,987만

  1. 1인덕원마을(삼성)거래 267평당 5,915만 동네 +98%
  2. 2평촌더샵센트럴시티거래 267평당 5,640만 동네 +89%
  3. 3한미(C,D)거래 16평당 4,421만 동네 +48%
  4. 4한가람(세경)거래 408평당 4,325만 동네 +45%
  5. 5동편마을(3단지)거래 140평당 4,260만 동네 +43%
  6. 6동편마을(4단지)거래 71평당 4,193만 동네 +40%
  7. 7공작럭키거래 196평당 4,129만 동네 +38%
  8. 8한가람(두산)거래 66평당 4,107만 동네 +37%
  9. 9골든거래 6평당 4,060만 동네 +36%
  10. 10한가람(삼성)거래 94평당 4,019만 동네 +35%
  11. 11현대거래 91평당 3,716만 동네 +24%
  12. 12한가람(한양)거래 167평당 3,660만 동네 +23%
  13. 13공작아파트거래 473평당 3,594만 동네 +20%
  14. 14한가람(신라)거래 309평당 3,248만 동네 +9%
  15. 15공작성일거래 164평당 3,218만 동네 +8%
  16. 16인덕원메트로빌거래 18평당 2,987만
  17. 17아리랑1차거래 6평당 2,864만 동네 -4%
  18. 18남광거래 5평당 2,741만 동네 -8%
  19. 19덕원아파트거래 1평당 2,733만 동네 -9%
  20. 20렉스타워거래 10평당 2,715만 동네 -9%
  21. 21신일해피트리거래 5평당 2,704만 동네 -9%
  22. 22파인빌거래 37평당 2,689만 동네 -10%
  23. 23내안에거래 10평당 2,598만 동네 -13%
  24. 24아리랑3차거래 6평당 2,439만 동네 -18%
  25. 25덕원맨션7거래 11평당 2,433만 동네 -19%
  26. 26뉴골든거래 12평당 2,394만 동네 -20%
  27. 27원주거래 22평당 2,375만 동네 -20%
  28. 28신태양(B동)거래 3평당 2,209만 동네 -26%
  29. 29바우거래 4평당 2,161만 동네 -28%
  30. 30아리랑6차거래 15평당 2,068만 동네 -31%
  31. 31뉴골든(다동)거래 7평당 1,386만 동네 -54%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.