집값노트
← 집값노트

호계동 시세 랭킹

경기 안양시 동안구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,753만

  1. 1평촌센텀퍼스트거래 134평당 5,972만 동네 +117%
  2. 2목련두산거래 56평당 5,189만 동네 +88%
  3. 3평촌더샵아이파크거래 293평당 4,992만 동네 +81%
  4. 4목련경남거래 45평당 4,941만 동네 +79%
  5. 5평촌어바인퍼스트거래 991평당 4,932만 동네 +79%
  6. 6목련동아거래 35평당 4,841만 동네 +76%
  7. 7목련마을2단지대우선경거래 245평당 4,705만 동네 +71%
  8. 8목련우성거래 201평당 4,675만 동네 +70%
  9. 9목련우성5거래 159평당 4,479만 동네 +63%
  10. 10신평촌일성트루엘파크거래 69평당 4,416만 동네 +60%
  11. 11목련아파트거래 72평당 4,320만 동네 +57%
  12. 12목련선경거래 54평당 4,176만 동네 +52%
  13. 13무궁화경남거래 106평당 4,110만 동네 +49%
  14. 14목련우성7거래 58평당 4,000만 동네 +45%
  15. 15무궁화금호거래 96평당 3,855만 동네 +40%
  16. 16평촌두산위브더프라임아파트거래 3평당 3,747만 동네 +36%
  17. 17무궁화한양거래 74평당 3,699만 동네 +34%
  18. 18샘마을한양거래 95평당 3,688만 동네 +34%
  19. 19무궁화효성거래 80평당 3,638만 동네 +32%
  20. 20평촌두산위브리버뷰거래 262평당 3,493만 동네 +27%
  21. 21무궁화코오롱거래 79평당 3,420만 동네 +24%
  22. 22호계1차현대홈타운거래 98평당 3,418만 동네 +24%
  23. 23평촌대성유니드거래 81평당 3,418만 동네 +24%
  24. 24금정역호계푸르지오거래 149평당 3,367만 동네 +22%
  25. 25샘마을임광거래 77평당 3,336만 동네 +21%
  26. 26샘마을우방거래 73평당 3,322만 동네 +21%
  27. 27샘마을대우거래 76평당 3,315만 동네 +20%
  28. 28무궁화진흥거래 59평당 3,299만 동네 +20%
  29. 29샘마을쌍용거래 52평당 3,291만 동네 +20%
  30. 30무궁화건영캐스빌거래 90평당 3,273만 동네 +19%
  31. 31신성미소지움거래 63평당 2,928만 동네 +6%
  32. 32무궁화태영거래 140평당 2,895만 동네 +5%
  33. 33평촌어바인퍼스트더샵거래 1평당 2,868만 동네 +4%
  34. 34임광한마음1차거래 142평당 2,866만 동네 +4%
  35. 35임광한마음2차거래 110평당 2,847만 동네 +3%
  36. 36평촌신원아침도시거래 27평당 2,814만 동네 +2%
  37. 37한스하임거래 19평당 2,753만
  38. 38호계2차현대홈타운거래 424평당 2,704만 동네 -2%
  39. 39대림e-편한세상거래 345평당 2,544만 동네 -8%
  40. 40호계럭키거래 87평당 2,524만 동네 -8%
  41. 41효성백년가약거래 67평당 2,480만 동네 -10%
  42. 42범계마을호산거래 26평당 2,474만 동네 -10%
  43. 43호계동미원(美苑)거래 32평당 2,399만 동네 -13%
  44. 44동원베네스트거래 10평당 2,393만 동네 -13%
  45. 45삼성(931)거래 44평당 2,287만 동네 -17%
  46. 46호계임광그대가3차거래 36평당 2,243만 동네 -19%
  47. 47HHI브라운빌3차거래 23평당 2,217만 동네 -19%
  48. 48평촌더힐즈거래 7평당 2,204만 동네 -20%
  49. 49신도브래뉴거래 34평당 2,183만 동네 -21%
  50. 50흥화거래 26평당 2,152만 동네 -22%
  51. 51흥화브라운빌거래 24평당 2,112만 동네 -23%
  52. 52금호어울림거래 20평당 2,047만 동네 -26%
  53. 53호계마젤란21거래 13평당 1,975만 동네 -28%
  54. 54일신진흥거래 20평당 1,973만 동네 -28%
  55. 55일신건영장미아파트거래 17평당 1,901만 동네 -31%
  56. 56호계금호거래 18평당 1,855만 동네 -33%
  57. 57한솔거래 6평당 1,832만 동네 -33%
  58. 58삼성원시티거래 3평당 1,802만 동네 -35%
  59. 59엘디범계마을거래 24평당 1,794만 동네 -35%
  60. 60삼호우주거래 23평당 1,759만 동네 -36%
  61. 61삼천리거래 24평당 1,756만 동네 -36%
  62. 62호계동현대거래 44평당 1,732만 동네 -37%
  63. 63양우내안애팰리스거래 19평당 1,731만 동네 -37%
  64. 64유환3차거래 6평당 1,721만 동네 -37%
  65. 65안양대우디오슈페리움거래 22평당 1,700만 동네 -38%
  66. 66호계아크로리버거래 29평당 1,679만 동네 -39%
  67. 67호계삼익거래 43평당 1,657만 동네 -40%
  68. 68삼성원시티B동거래 3평당 1,649만 동네 -40%
  69. 69영풍거래 8평당 1,642만 동네 -40%
  70. 70진우(1002-9)거래 2평당 1,618만 동네 -41%
  71. 71양수거래 14평당 1,543만 동네 -44%
  72. 72DYtown거래 21평당 1,473만 동네 -46%
  73. 73늘해랑거래 6평당 1,423만 동네 -48%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.