호계동 시세 랭킹
경기 안양시 동안구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,753만
- 1평촌센텀퍼스트거래 134건평당 5,972만▲ 동네 +117%
- 2목련두산거래 56건평당 5,189만▲ 동네 +88%
- 3평촌더샵아이파크거래 293건평당 4,992만▲ 동네 +81%
- 4목련경남거래 45건평당 4,941만▲ 동네 +79%
- 5평촌어바인퍼스트거래 991건평당 4,932만▲ 동네 +79%
- 6목련동아거래 35건평당 4,841만▲ 동네 +76%
- 7목련마을2단지대우선경거래 245건평당 4,705만▲ 동네 +71%
- 8목련우성거래 201건평당 4,675만▲ 동네 +70%
- 9목련우성5거래 159건평당 4,479만▲ 동네 +63%
- 10신평촌일성트루엘파크거래 69건평당 4,416만▲ 동네 +60%
- 11목련아파트거래 72건평당 4,320만▲ 동네 +57%
- 12목련선경거래 54건평당 4,176만▲ 동네 +52%
- 13무궁화경남거래 106건평당 4,110만▲ 동네 +49%
- 14목련우성7거래 58건평당 4,000만▲ 동네 +45%
- 15무궁화금호거래 96건평당 3,855만▲ 동네 +40%
- 16평촌두산위브더프라임아파트거래 3건평당 3,747만▲ 동네 +36%
- 17무궁화한양거래 74건평당 3,699만▲ 동네 +34%
- 18샘마을한양거래 95건평당 3,688만▲ 동네 +34%
- 19무궁화효성거래 80건평당 3,638만▲ 동네 +32%
- 20평촌두산위브리버뷰거래 262건평당 3,493만▲ 동네 +27%
- 21무궁화코오롱거래 79건평당 3,420만▲ 동네 +24%
- 22호계1차현대홈타운거래 98건평당 3,418만▲ 동네 +24%
- 23평촌대성유니드거래 81건평당 3,418만▲ 동네 +24%
- 24금정역호계푸르지오거래 149건평당 3,367만▲ 동네 +22%
- 25샘마을임광거래 77건평당 3,336만▲ 동네 +21%
- 26샘마을우방거래 73건평당 3,322만▲ 동네 +21%
- 27샘마을대우거래 76건평당 3,315만▲ 동네 +20%
- 28무궁화진흥거래 59건평당 3,299만▲ 동네 +20%
- 29샘마을쌍용거래 52건평당 3,291만▲ 동네 +20%
- 30무궁화건영캐스빌거래 90건평당 3,273만▲ 동네 +19%
- 31신성미소지움거래 63건평당 2,928만▲ 동네 +6%
- 32무궁화태영거래 140건평당 2,895만▲ 동네 +5%
- 33평촌어바인퍼스트더샵거래 1건평당 2,868만▲ 동네 +4%
- 34임광한마음1차거래 142건평당 2,866만▲ 동네 +4%
- 35임광한마음2차거래 110건평당 2,847만▲ 동네 +3%
- 36평촌신원아침도시거래 27건평당 2,814만▲ 동네 +2%
- 37한스하임거래 19건평당 2,753만
- 38호계2차현대홈타운거래 424건평당 2,704만▼ 동네 -2%
- 39대림e-편한세상거래 345건평당 2,544만▼ 동네 -8%
- 40호계럭키거래 87건평당 2,524만▼ 동네 -8%
- 41효성백년가약거래 67건평당 2,480만▼ 동네 -10%
- 42범계마을호산거래 26건평당 2,474만▼ 동네 -10%
- 43호계동미원(美苑)거래 32건평당 2,399만▼ 동네 -13%
- 44동원베네스트거래 10건평당 2,393만▼ 동네 -13%
- 45삼성(931)거래 44건평당 2,287만▼ 동네 -17%
- 46호계임광그대가3차거래 36건평당 2,243만▼ 동네 -19%
- 47HHI브라운빌3차거래 23건평당 2,217만▼ 동네 -19%
- 48평촌더힐즈거래 7건평당 2,204만▼ 동네 -20%
- 49신도브래뉴거래 34건평당 2,183만▼ 동네 -21%
- 50흥화거래 26건평당 2,152만▼ 동네 -22%
- 51흥화브라운빌거래 24건평당 2,112만▼ 동네 -23%
- 52금호어울림거래 20건평당 2,047만▼ 동네 -26%
- 53호계마젤란21거래 13건평당 1,975만▼ 동네 -28%
- 54일신진흥거래 20건평당 1,973만▼ 동네 -28%
- 55일신건영장미아파트거래 17건평당 1,901만▼ 동네 -31%
- 56호계금호거래 18건평당 1,855만▼ 동네 -33%
- 57한솔거래 6건평당 1,832만▼ 동네 -33%
- 58삼성원시티거래 3건평당 1,802만▼ 동네 -35%
- 59엘디범계마을거래 24건평당 1,794만▼ 동네 -35%
- 60삼호우주거래 23건평당 1,759만▼ 동네 -36%
- 61삼천리거래 24건평당 1,756만▼ 동네 -36%
- 62호계동현대거래 44건평당 1,732만▼ 동네 -37%
- 63양우내안애팰리스거래 19건평당 1,731만▼ 동네 -37%
- 64유환3차거래 6건평당 1,721만▼ 동네 -37%
- 65안양대우디오슈페리움거래 22건평당 1,700만▼ 동네 -38%
- 66호계아크로리버거래 29건평당 1,679만▼ 동네 -39%
- 67호계삼익거래 43건평당 1,657만▼ 동네 -40%
- 68삼성원시티B동거래 3건평당 1,649만▼ 동네 -40%
- 69영풍거래 8건평당 1,642만▼ 동네 -40%
- 70진우(1002-9)거래 2건평당 1,618만▼ 동네 -41%
- 71양수거래 14건평당 1,543만▼ 동네 -44%
- 72DYtown거래 21건평당 1,473만▼ 동네 -46%
- 73늘해랑거래 6건평당 1,423만▼ 동네 -48%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.