집값노트
← 집값노트

역곡동 시세 랭킹

경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,800만

  1. 1역곡역이편한세상거래 65평당 2,933만 동네 +63%
  2. 2비앤유포레거래 4평당 2,783만 동네 +55%
  3. 3역곡4차e-편한세상거래 27평당 2,691만 동네 +50%
  4. 4동부센트레빌3단지거래 77평당 2,544만 동네 +41%
  5. 5부천동부센트레빌1,2단지거래 114평당 2,317만 동네 +29%
  6. 6우림루미아트거래 30평당 2,282만 동네 +27%
  7. 7대림e-편한세상1차거래 33평당 2,237만 동네 +24%
  8. 8신원프린스거래 11평당 2,204만 동네 +22%
  9. 9역곡5차e-편한세상거래 22평당 2,203만 동네 +22%
  10. 10대림e-편한세상3차거래 23평당 2,198만 동네 +22%
  11. 11역곡1차한양수자인101동거래 11평당 2,033만 동네 +13%
  12. 12플로렌스거래 7평당 2,009만 동네 +12%
  13. 13대림e-편한세상2차거래 19평당 1,993만 동네 +11%
  14. 14역곡3차한양수자인(301동)거래 13평당 1,985만 동네 +10%
  15. 15보람거래 14평당 1,982만 동네 +10%
  16. 16역곡2차한양수자인거래 4평당 1,969만 동네 +9%
  17. 17대주파크빌거래 20평당 1,908만 동네 +6%
  18. 18일두거래 54평당 1,882만 동네 +5%
  19. 19신도그랑피아거래 7평당 1,853만 동네 +3%
  20. 20세창짜임거래 8평당 1,850만 동네 +3%
  21. 21정담채아파트거래 4평당 1,819만 동네 +1%
  22. 22한국거래 76평당 1,800만
  23. 23덕현해밀거래 5평당 1,734만 동네 -4%
  24. 24대명앙뜨레빌거래 6평당 1,634만 동네 -9%
  25. 25예원거래 16평당 1,597만 동네 -11%
  26. 26진성그린(103동)거래 3평당 1,590만 동네 -12%
  27. 27디아이빌거래 2평당 1,582만 동네 -12%
  28. 28은성거래 24평당 1,577만 동네 -12%
  29. 29우석W거래 3평당 1,536만 동네 -15%
  30. 30진성그린(101동)거래 3평당 1,533만 동네 -15%
  31. 31남영프라자거래 2평당 1,469만 동네 -18%
  32. 32한도(7-8동)거래 28평당 1,464만 동네 -19%
  33. 33뉴월드거래 6평당 1,450만 동네 -19%
  34. 34선호아파트(243-1)거래 5평당 1,430만 동네 -21%
  35. 35상진지오벨리거래 5평당 1,408만 동네 -22%
  36. 36현진리더빌거래 2평당 1,400만 동네 -22%
  37. 37대우거래 3평당 1,360만 동네 -24%
  38. 38진성그린(102동)거래 8평당 1,349만 동네 -25%
  39. 39장미아파트가동,나동거래 8평당 1,342만 동네 -25%
  40. 40역곡현대거래 40평당 1,327만 동네 -26%
  41. 41시온거래 3평당 1,262만 동네 -30%
  42. 42건우거래 13평당 1,234만 동네 -31%
  43. 43청도포그니에거래 7평당 1,171만 동네 -35%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.