상동 시세 랭킹
경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,481만
- 1라일락마을(신성미소지움)거래 264건평당 3,550만▲ 동네 +43%
- 2푸른마을(한라)거래 86건평당 3,485만▲ 동네 +40%
- 3진달래마을(효성)거래 124건평당 3,375만▲ 동네 +36%
- 4푸른마을(창보)거래 61건평당 3,288만▲ 동네 +33%
- 5행복한마을(금호)거래 66건평당 3,204만▲ 동네 +29%
- 6백송마을(풍림아이원)거래 230건평당 3,190만▲ 동네 +29%
- 7행복한마을(서해)거래 59건평당 3,169만▲ 동네 +28%
- 8행복한마을(한양)거래 62건평당 3,083만▲ 동네 +24%
- 9라일락마을(대우유림)거래 100건평당 2,995만▲ 동네 +21%
- 10진달래마을(효성써미트빌)거래 81건평당 2,994만▲ 동네 +21%
- 11상동스카이뷰자이거래 114건평당 2,992만▲ 동네 +21%
- 12진달래마을(대림)거래 128건평당 2,977만▲ 동네 +20%
- 13하얀마을(경남)거래 100건평당 2,929만▲ 동네 +18%
- 14진달래마을(신동아)거래 42건평당 2,922만▲ 동네 +18%
- 15라일락마을(동양)거래 52건평당 2,898만▲ 동네 +17%
- 16백송마을(상록LG)거래 74건평당 2,844만▲ 동네 +15%
- 17백송마을(엘지에스케이)거래 83건평당 2,827만▲ 동네 +14%
- 18다정한마을(금강)거래 84건평당 2,801만▲ 동네 +13%
- 19백송마을(동남디아망)거래 91건평당 2,760만▲ 동네 +11%
- 20라일락마을(서해)거래 74건평당 2,734만▲ 동네 +10%
- 21라일락마을(경남아너스빌)거래 76건평당 2,727만▲ 동네 +10%
- 22진달래마을(대우)거래 73건평당 2,699만▲ 동네 +9%
- 23다정한마을(삼성)거래 142건평당 2,608만▲ 동네 +5%
- 24다정한마을 경남아너스빌거래 85건평당 2,495만
- 25하얀마을아이파크거래 72건평당 2,467만
- 26한아름마을(한국)거래 143건평당 2,342만▼ 동네 -6%
- 27반달마을(삼익)거래 138건평당 2,263만▼ 동네 -9%
- 28반달마을(건영)거래 195건평당 2,215만▼ 동네 -11%
- 29다정한마을(쌍용)거래 80건평당 2,208만▼ 동네 -11%
- 30반달마을(선경)거래 288건평당 2,164만▼ 동네 -13%
- 31반달마을(동아)거래 264건평당 2,152만▼ 동네 -13%
- 32반달마을(극동신라)거래 328건평당 2,102만▼ 동네 -15%
- 33성진아파트거래 10건평당 2,083만▼ 동네 -16%
- 34한아름마을(삼환,동아,동성)거래 266건평당 2,064만▼ 동네 -17%
- 35한아름마을(동원)거래 53건평당 2,059만▼ 동네 -17%
- 36한아름마을(현대,라이프)거래 238건평당 2,036만▼ 동네 -18%
- 37비잔티움상동거래 35건평당 2,028만▼ 동네 -18%
- 38동양파라곤거래 16건평당 1,893만▼ 동네 -24%
- 39사랑마을(청구)거래 64건평당 1,856만▼ 동네 -25%
- 40WITHUSVILL거래 23건평당 1,800만▼ 동네 -27%
- 41사랑마을(벽산,선경,삼익)거래 141건평당 1,785만▼ 동네 -28%
- 42코오롱이데아폴리스거래 40건평당 1,725만▼ 동네 -30%
- 43꿈동산(신안)거래 86건평당 1,692만▼ 동네 -32%
- 44리파인빌거래 57건평당 1,410만▼ 동네 -43%
- 45대신스카이빌거래 23건평당 1,406만▼ 동네 -43%
- 46스타팰리스2거래 63건평당 1,389만▼ 동네 -44%
- 47우남거래 20건평당 1,285만▼ 동네 -48%
- 48윌타운거래 31건평당 634만▼ 동네 -74%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.