집값노트
지도
집값노트›경기 부천시 원미구

상동 집값 랭킹

경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,577만

  1. 1푸른마을(한라)6개월 8건 · 누적 92건평당 3,802만▲ 중앙값 대비 48%
  2. 2라일락마을(신성미소지움)6개월 38건 · 누적 290건평당 3,541만▲ 중앙값 대비 37%
  3. 3푸른마을(창보)6개월 7건 · 누적 65건평당 3,416만▲ 중앙값 대비 33%
  4. 4진달래마을(효성)6개월 20건 · 누적 134건평당 3,404만▲ 중앙값 대비 32%
  5. 5백송마을(풍림아이원)6개월 26건 · 누적 237건평당 3,240만▲ 중앙값 대비 26%
  6. 6행복한마을(금호)6개월 6건 · 누적 70건평당 3,194만▲ 중앙값 대비 24%
  7. 7행복한마을(서해)6개월 11건 · 누적 69건평당 3,183만▲ 중앙값 대비 24%
  8. 8진달래마을(효성써미트빌)6개월 14건 · 누적 89건평당 3,051만▲ 중앙값 대비 18%
  9. 9라일락마을(대우유림)6개월 18건 · 누적 105건평당 3,033만▲ 중앙값 대비 18%
  10. 10진달래마을(대림)6개월 12건 · 누적 133건평당 3,016만▲ 중앙값 대비 17%
  11. 11하얀마을(경남)6개월 30건 · 누적 114건평당 3,005만▲ 중앙값 대비 17%
  12. 12상동스카이뷰자이6개월 13건 · 누적 123건평당 2,995만▲ 중앙값 대비 16%
  13. 13백송마을(엘지에스케이)6개월 20건 · 누적 91건평당 2,989만▲ 중앙값 대비 16%
  14. 14진달래마을(신동아)6개월 5건 · 누적 44건평당 2,961만▲ 중앙값 대비 15%
  15. 15라일락마을(동양)6개월 17건 · 누적 62건평당 2,937만▲ 중앙값 대비 14%
  16. 16백송마을(상록LG)6개월 12건 · 누적 83건평당 2,922만▲ 중앙값 대비 13%
  17. 17라일락마을(경남아너스빌)6개월 16건 · 누적 84건평당 2,846만▲ 중앙값 대비 10%
  18. 18행복한마을(한양)6개월 5건 · 누적 64건평당 2,845만▲ 중앙값 대비 10%
  19. 19다정한마을(금강)6개월 13건 · 누적 92건평당 2,820만▲ 중앙값 대비 9%
  20. 20백송마을(동남디아망)6개월 15건 · 누적 101건평당 2,817만▲ 중앙값 대비 9%
  21. 21라일락마을(서해)6개월 11건 · 누적 85건평당 2,795만▲ 중앙값 대비 8%
  22. 22다정한마을(삼성)6개월 20건 · 누적 150건평당 2,686만▲ 중앙값 대비 4%
  23. 23다정한마을 경남아너스빌6개월 14건 · 누적 94건평당 2,602만
  24. 24다정한마을(쌍용)6개월 16건 · 누적 89건평당 2,577만
  25. 25진달래마을(대우)6개월 13건 · 누적 78건평당 2,434만▼ 중앙값 대비 6%
  26. 26반달마을(삼익)6개월 29건 · 누적 156건평당 2,333만▼ 중앙값 대비 9%
  27. 27한아름마을(한국)6개월 21건 · 누적 156건평당 2,333만▼ 중앙값 대비 9%
  28. 28하얀마을아이파크6개월 14건 · 누적 81건평당 2,235만▼ 중앙값 대비 13%
  29. 29반달마을(동아)6개월 49건 · 누적 299건평당 2,214만▼ 중앙값 대비 14%
  30. 30반달마을(건영)6개월 36건 · 누적 219건평당 2,204만▼ 중앙값 대비 14%
  31. 31반달마을(선경)6개월 47건 · 누적 315건평당 2,168만▼ 중앙값 대비 16%
  32. 32반달마을(극동신라)6개월 68건 · 누적 367건평당 2,157만▼ 중앙값 대비 16%
  33. 33한아름마을(현대,라이프)6개월 48건 · 누적 270건평당 2,083만▼ 중앙값 대비 19%
  34. 34한아름마을(삼환,동아,동성)6개월 59건 · 누적 306건평당 2,059만▼ 중앙값 대비 20%
  35. 35성진아파트6개월 1건 · 누적 11건 · 표본 적음평당 2,053만▼ 중앙값 대비 20%
  36. 36비잔티움상동6개월 10건 · 누적 41건평당 2,011만▼ 중앙값 대비 22%
  37. 37한아름마을(동원)6개월 10건 · 누적 58건평당 1,992만▼ 중앙값 대비 23%
  38. 38코오롱이데아폴리스6개월 5건 · 누적 43건평당 1,984만▼ 중앙값 대비 23%
  39. 39동양파라곤6개월 4건 · 누적 17건평당 1,893만▼ 중앙값 대비 27%
  40. 40WITHUSVILL6개월 3건 · 누적 26건평당 1,829만▼ 중앙값 대비 29%
  41. 41사랑마을(청구)6개월 12건 · 누적 75건평당 1,827만▼ 중앙값 대비 29%
  42. 42꿈동산(신안)6개월 13건 · 누적 95건평당 1,822만▼ 중앙값 대비 29%
  43. 43사랑마을(벽산,선경,삼익)6개월 27건 · 누적 155건평당 1,764만▼ 중앙값 대비 32%
  44. 44스타팰리스26개월 9건 · 누적 69건평당 1,565만▼ 중앙값 대비 39%
  45. 45대신스카이빌6개월 3건 · 누적 25건평당 1,393만▼ 중앙값 대비 46%
  46. 46리파인빌6개월 5건 · 누적 60건평당 1,365만▼ 중앙값 대비 47%
  47. 47우남6개월 3건 · 누적 20건평당 1,285만▼ 중앙값 대비 50%

다른 단지·동네 찾아보기

상동 지도에서 보기

경기 부천시 원미구 다른 동 집값 랭킹

  • 중동평당 2,473만
  • 역곡동평당 1,792만
  • 심곡동평당 1,636만
  • 도당동평당 1,704만
  • 약대동평당 1,842만
  • 원미동평당 1,797만
  • 춘의동평당 1,833만
  • 소사동평당 1,648만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.13 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.