집값노트
← 집값노트

괴안동 시세 랭킹

경기 부천시 소사구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,609만

  1. 1이편한세상온수역거래 214평당 4,497만 동네 +179%
  2. 2센텀포레스트거래 2평당 3,153만 동네 +96%
  3. 3조양휴캐슬거래 27평당 2,660만 동네 +65%
  4. 4이안시그니처역곡거래 2평당 2,585만 동네 +61%
  5. 5역곡휴먼빌아파트거래 14평당 2,551만 동네 +59%
  6. 6역곡아펠리시움거래 3평당 2,335만 동네 +45%
  7. 7대명베르디움아파트거래 10평당 2,288만 동네 +42%
  8. 8엘리시안A.P.T거래 18평당 2,285만 동네 +42%
  9. 9역곡푸르내아파트거래 15평당 2,236만 동네 +39%
  10. 10청수이지빌(201동)거래 3평당 2,211만 동네 +37%
  11. 11순영지타워거래 4평당 2,142만 동네 +33%
  12. 12노빌리움APT거래 3평당 2,066만 동네 +28%
  13. 13베르포레아파트거래 5평당 2,057만 동네 +28%
  14. 14스카이뷰거래 5평당 1,908만 동네 +19%
  15. 15DH벨트라움(161-24번지)거래 7평당 1,892만 동네 +18%
  16. 16신일해피트리거래 51평당 1,868만 동네 +16%
  17. 17트윈파크거래 22평당 1,824만 동네 +13%
  18. 18역곡하이뷰거래 22평당 1,813만 동네 +13%
  19. 19리아아파트거래 10평당 1,759만 동네 +9%
  20. 20현대1차거래 7평당 1,715만 동네 +7%
  21. 21캐슬9아파트거래 4평당 1,710만 동네 +6%
  22. 22드림앤하우스거래 7평당 1,705만 동네 +6%
  23. 23삼익3차거래 102평당 1,682만 동네 +5%
  24. 24청수1차거래 12평당 1,676만 동네 +4%
  25. 25현대2차거래 16평당 1,673만 동네 +4%
  26. 26대진거래 24평당 1,616만
  27. 27거산거래 30평당 1,602만
  28. 28삼익세라믹거래 151평당 1,583만 동네 -2%
  29. 29역곡두진거래 10평당 1,576만 동네 -2%
  30. 30현대5차거래 10평당 1,485만 동네 -8%
  31. 31초원거래 5평당 1,478만 동네 -8%
  32. 32신호거래 8평당 1,470만 동네 -9%
  33. 33클레버거래 8평당 1,466만 동네 -9%
  34. 34아주거래 26평당 1,426만 동네 -11%
  35. 35염광거래 72평당 1,400만 동네 -13%
  36. 36괴안동금광포란재거래 12평당 1,397만 동네 -13%
  37. 37보강에버그린B동거래 4평당 1,359만 동네 -16%
  38. 38한아름1차다동거래 4평당 1,300만 동네 -19%
  39. 39네오빌거래 69평당 1,290만 동네 -20%
  40. 40모아거래 26평당 1,221만 동네 -24%
  41. 41성우거래 16평당 1,209만 동네 -25%
  42. 42복지거래 42평당 1,162만 동네 -28%
  43. 43덕림현대거래 32평당 1,108만 동네 -31%
  44. 44대현8차거래 10평당 1,085만 동네 -33%
  45. 45현대허니문거래 23평당 1,073만 동네 -33%
  46. 46한아름1차(가,나동)거래 23평당 1,044만 동네 -35%
  47. 47보강에버그린A동거래 3평당 1,030만 동네 -36%
  48. 48대성(175-6)거래 9평당 1,010만 동네 -37%
  49. 49풍남거래 11평당 1,001만 동네 -38%
  50. 50국경거래 7평당 994만 동네 -38%
  51. 51현대(88-0)거래 8평당 892만 동네 -45%
  52. 52대현부안거래 11평당 840만 동네 -48%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.