심곡본동 시세 랭킹
경기 부천시 소사구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,691만
- 1HB엘림캐슬거래 3건평당 2,730만▲ 동네 +61%
- 2e편한세상부천심곡거래 54건평당 2,453만▲ 동네 +45%
- 3갤러리아씨티거래 7건평당 2,389만▲ 동네 +41%
- 4한울에이치밸리움디그니어스거래 10건평당 2,326만▲ 동네 +38%
- 5코모도타워거래 25건평당 1,982만▲ 동네 +17%
- 6동도센트리움거래 18건평당 1,931만▲ 동네 +14%
- 7신도벨리체거래 10건평당 1,924만▲ 동네 +14%
- 8로얄거래 17건평당 1,898만▲ 동네 +12%
- 9월드메르디앙소사역거래 5건평당 1,896만▲ 동네 +12%
- 10보강센트럴빌(101동)거래 8건평당 1,763만▲ 동네 +4%
- 11알찬집거래 34건평당 1,719만▲ 동네 +2%
- 12더스테이거래 19건평당 1,662만▼ 동네 -2%
- 13더프라임거래 11건평당 1,600만▼ 동네 -5%
- 14롯데거래 46건평당 1,550만▼ 동네 -8%
- 15부성힐하우스거래 13건평당 1,537만▼ 동네 -9%
- 16부천아름다운나날APT거래 9건평당 1,531만▼ 동네 -9%
- 17썬리치거래 9건평당 1,489만▼ 동네 -12%
- 18부천극동거래 86건평당 1,384만▼ 동네 -18%
- 19부천라비앙로제거래 16건평당 1,309만▼ 동네 -23%
- 20부천심곡파라곤APT거래 19건평당 1,199만▼ 동네 -29%
- 21아남거래 26건평당 1,076만▼ 동네 -36%
- 22성주(1,2동)거래 6건평당 968만▼ 동네 -43%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.