송내동 시세 랭킹
경기 부천시 소사구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,598만
- 1래미안어반비스타거래 231건평당 3,364만▲ 동네 +111%
- 2송내역파인푸르지오1단지거래 80건평당 2,839만▲ 동네 +78%
- 3송내역파인푸르지오2단지거래 49건평당 2,755만▲ 동네 +72%
- 4지안더클래식거래 13건평당 2,648만▲ 동네 +66%
- 5송내자이거래 91건평당 2,592만▲ 동네 +62%
- 6푸르지오거래 176건평당 2,450만▲ 동네 +53%
- 7중동역푸르지오2차거래 127건평당 2,441만▲ 동네 +53%
- 8뉴서울거래 156건평당 2,284만▲ 동네 +43%
- 9우성거래 102건평당 2,198만▲ 동네 +38%
- 10그랑팰리스거래 12건평당 2,108만▲ 동네 +32%
- 11뜨란채주공거래 52건평당 1,995만▲ 동네 +25%
- 12송내승윤노블리안거래 24건평당 1,976만▲ 동네 +24%
- 13성호거래 37건평당 1,828만▲ 동네 +14%
- 14부천우방유쉘거래 29건평당 1,810만▲ 동네 +13%
- 15송내대우거래 55건평당 1,780만▲ 동네 +11%
- 16송내e-편한세상거래 55건평당 1,746만▲ 동네 +9%
- 17푸르미아거래 20건평당 1,622만▲ 동네 +2%
- 18현대거래 122건평당 1,598만
- 19SJ성진힐스거래 19건평당 1,594만
- 20동신거래 50건평당 1,587만
- 21부천송내동양N'PART거래 14건평당 1,568만▼ 동네 -2%
- 22푸른빌거래 13건평당 1,504만▼ 동네 -6%
- 23동신(331-6)거래 3건평당 1,485만▼ 동네 -7%
- 24지석RoseVille거래 10건평당 1,449만▼ 동네 -9%
- 25대한거래 30건평당 1,407만▼ 동네 -12%
- 26건우2거래 14건평당 1,360만▼ 동네 -15%
- 27라비앙힐스거래 7건평당 1,356만▼ 동네 -15%
- 28성우거래 15건평당 1,308만▼ 동네 -18%
- 29청실거래 30건평당 1,228만▼ 동네 -23%
- 30진주거래 12건평당 1,192만▼ 동네 -25%
- 31건우3차거래 15건평당 1,173만▼ 동네 -27%
- 32로얄거래 9건평당 1,124만▼ 동네 -30%
- 33삼익1거래 113건평당 1,118만▼ 동네 -30%
- 34삼우거래 3건평당 923만▼ 동네 -42%
- 35진우거래 4건평당 839만▼ 동네 -47%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.