포승읍 도곡리 시세 랭킹
경기 평택시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 743만
- 1평택스마트빌포레거래 132건평당 878만▲ 동네 +18%
- 2모아미래도2차거래 176건평당 841만▲ 동네 +13%
- 3모아미래도1차거래 239건평당 827만▲ 동네 +11%
- 4평택포승골든포트거래 78건평당 812만▲ 동네 +9%
- 5포승삼부르네상스1단지거래 228건평당 786만▲ 동네 +6%
- 6포승삼부르네상스2단지거래 125건평당 700만▼ 동네 -6%
- 7스마트빌듀오2차거래 112건평당 699만▼ 동네 -6%
- 8서평택삼익마에스트로거래 51건평당 670만▼ 동네 -10%
- 9지예타워Ⅲ거래 45건평당 661만▼ 동네 -11%
- 10카임하우스거래 12건평당 634만▼ 동네 -15%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.