고덕동 시세 랭킹
경기 평택시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,223만
- 1힐스테이트고덕센트럴거래 9건평당 3,293만▲ 동네 +48%
- 2힐스테이트고덕스카이시티거래 1건평당 3,092만▲ 동네 +39%
- 3고덕국제신도시제일풍경채3차센텀거래 102건평당 2,686만▲ 동네 +21%
- 4고덕국제신도시제일풍경채2차에듀거래 99건평당 2,615만▲ 동네 +18%
- 5고덕국제신도시르플로랑거래 199건평당 2,539만▲ 동네 +14%
- 6호반써밋고덕신도시거래 105건평당 2,432만▲ 동네 +9%
- 7고덕국제신도시파라곤거래 154건평당 2,406만▲ 동네 +8%
- 8고덕국제신도시헤스티블거래 7건평당 2,403만▲ 동네 +8%
- 9호반써밋고덕국제신도시에듀파크거래 141건평당 2,325만▲ 동네 +5%
- 10고덕국제신도시제일풍경채거래 258건평당 2,223만
- 11고덕국제신도시파라곤에듀포레거래 132건평당 2,144만▼ 동네 -4%
- 12고덕국제신도시금호어울림거래 216건평당 2,122만▼ 동네 -5%
- 13고덕국제신도시 포레스트자이거래 148건평당 2,115만▼ 동네 -5%
- 14신안인스빌시그니처거래 92건평당 2,048만▼ 동네 -8%
- 15고덕국제신도시대광로제비앙THEART거래 148건평당 2,043만▼ 동네 -8%
- 16고덕국제신도시리슈빌레이크파크거래 185건평당 2,023만▼ 동네 -9%
- 17고덕자이센트로거래 22건평당 2,017만▼ 동네 -9%
- 18고덕국제신도시아너스거래 140건평당 1,969만▼ 동네 -11%
- 19평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지거래 5건평당 1,751만▼ 동네 -21%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.