고잔동 시세 랭킹
경기 안산시 단원구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,329만
- 1안산레이크타운푸르지오거래 320건평당 3,924만▲ 동네 +68%
- 2힐스테이트중앙거래 231건평당 3,641만▲ 동네 +56%
- 3주공5거래 122건평당 3,622만▲ 동네 +56%
- 4센트럴푸르지오거래 111건평당 3,240만▲ 동네 +39%
- 5주공6거래 123건평당 3,059만▲ 동네 +31%
- 6고잔롯데캐슬골드파크거래 211건평당 2,965만▲ 동네 +27%
- 7포레나안산고잔거래 33건평당 2,817만▲ 동네 +21%
- 8푸르지오3차거래 193건평당 2,763만▲ 동네 +19%
- 9푸르지오1차거래 171건평당 2,471만▲ 동네 +6%
- 10대우푸르지오5거래 216건평당 2,386만▲ 동네 +2%
- 11주공그린빌8거래 113건평당 2,337만
- 12푸르지오4차거래 110건평당 2,329만
- 13단원마을금강펜테리움거래 68건평당 2,290만▼ 동네 -2%
- 14호수공원(대림1)거래 353건평당 2,201만▼ 동네 -5%
- 15주공그린빌7거래 96건평당 2,186만▼ 동네 -6%
- 16양지마을거래 110건평당 2,151만▼ 동네 -8%
- 17주공그린빌9거래 128건평당 2,138만▼ 동네 -8%
- 18네오빌6단지거래 192건평당 2,089만▼ 동네 -10%
- 19주공(9단지)거래 307건평당 1,867만▼ 동네 -20%
- 20보네르빌리지거래 110건평당 1,825만▼ 동네 -22%
- 21주공8거래 250건평당 1,645만▼ 동네 -29%
- 22주공7거래 199건평당 1,626만▼ 동네 -30%
- 23오성푸르메APT101동거래 13건평당 1,276만▼ 동네 -45%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.