집값노트
← 집값노트

수택동 시세 랭킹

경기 구리시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,905만

  1. 1힐스테이트구리역거래 26평당 5,602만 동네 +93%
  2. 2구리역한양수자인리버시티거래 109평당 5,069만 동네 +74%
  3. 3한성3거래 41평당 4,318만 동네 +49%
  4. 4e편한세상수택센트럴파크거래 194평당 4,310만 동네 +48%
  5. 5엘지원앙거래 177평당 4,113만 동네 +42%
  6. 6대림한숲거래 248평당 3,935만 동네 +35%
  7. 7금호베스트빌거래 47평당 3,772만 동네 +30%
  8. 8개나리거래 5평당 3,736만 동네 +29%
  9. 9더바임거래 4평당 3,633만 동네 +25%
  10. 10무학율촌마을거래 13평당 3,499만 동네 +20%
  11. 11럭키거래 150평당 3,231만 동네 +11%
  12. 12토평주공거래 141평당 3,206만 동네 +10%
  13. 13일우(다동)거래 4평당 3,164만 동네 +9%
  14. 14반석블레스거래 8평당 3,150만 동네 +8%
  15. 15무학수누피마을거래 4평당 3,115만 동네 +7%
  16. 16남양아이좋은집거래 62평당 3,092만 동네 +6%
  17. 17다성2차거래 7평당 3,072만 동네 +6%
  18. 18동명B거래 2평당 3,072만 동네 +6%
  19. 19쌍용거래 45평당 3,070만 동네 +6%
  20. 20수택동금호어울림거래 32평당 3,057만 동네 +5%
  21. 21구리태영데시앙거래 41평당 3,036만 동네 +5%
  22. 22바우하우스거래 2평당 3,033만 동네 +4%
  23. 23뉴벽산거래 6평당 3,032만 동네 +4%
  24. 24동명A거래 3평당 3,013만 동네 +4%
  25. 25골든빌리지거래 3평당 2,986만 동네 +3%
  26. 26나래거래 2평당 2,938만 동네 +1%
  27. 27리라거래 6평당 2,915만
  28. 28한인(라동)거래 8평당 2,913만
  29. 29범우거래 22평당 2,909만
  30. 30유창1동거래 5평당 2,900만
  31. 31한인(다동)거래 3평당 2,891만
  32. 32무지개거래 1평당 2,827만 동네 -3%
  33. 33대동거래 3평당 2,821만 동네 -3%
  34. 34한인(가,나동)거래 25평당 2,810만 동네 -3%
  35. 35보성거래 13평당 2,808만 동네 -3%
  36. 36진양(626-25)거래 9평당 2,782만 동네 -4%
  37. 37(625-0)거래 4평당 2,767만 동네 -5%
  38. 38광덕(626-6)거래 5평당 2,757만 동네 -5%
  39. 39갑우거래 5평당 2,748만 동네 -5%
  40. 40일우(가,나동)거래 7평당 2,723만 동네 -6%
  41. 41동진타운빌거래 15평당 2,707만 동네 -7%
  42. 42신래(441-12)거래 3평당 2,620만 동네 -10%
  43. 43수택주공거래 58평당 2,620만 동네 -10%
  44. 44신성미소지움거래 16평당 2,591만 동네 -11%
  45. 45미주거래 4평당 2,590만 동네 -11%
  46. 46한솔A거래 2평당 2,576만 동네 -11%
  47. 47광덕102동거래 4평당 2,559만 동네 -12%
  48. 48영풍마드레빌1차거래 31평당 2,510만 동네 -14%
  49. 49성원상떼빌거래 35평당 2,244만 동네 -23%
  50. 50현암거래 3평당 2,243만 동네 -23%
  51. 51원일(555)거래 20평당 2,239만 동네 -23%
  52. 52유탑트윈팰리스거래 32평당 2,197만 동네 -24%
  53. 53우림거래 47평당 2,179만 동네 -25%
  54. 54원일(552)거래 17평당 2,148만 동네 -26%
  55. 55하이스트빌거래 39평당 2,033만 동네 -30%
  56. 56대성거래 3평당 1,953만 동네 -33%
  57. 57광명거래 2평당 1,839만 동네 -37%
  58. 58SK시티하우스거래 16평당 1,363만 동네 -53%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.