인창동 시세 랭킹
경기 구리시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,659만
- 1e편한세상인창어반포레거래 192건평당 5,624만▲ 동네 +112%
- 2주공6거래 249건평당 3,552만▲ 동네 +34%
- 3인창칸타빌더헤리티지거래 26건평당 3,464만▲ 동네 +30%
- 4주공1거래 312건평당 3,418만▲ 동네 +29%
- 5주공4-1거래 191건평당 3,414만▲ 동네 +28%
- 6인창2차e-편한세상거래 111건평당 3,307만▲ 동네 +24%
- 7주공4-2거래 144건평당 3,279만▲ 동네 +23%
- 8원일가대라곡거래 77건평당 3,240만▲ 동네 +22%
- 9동문굿모닝힐거래 48건평당 3,217만▲ 동네 +21%
- 10현대홈타운거래 61건평당 3,141만▲ 동네 +18%
- 11동흥거래 1건평당 3,105만▲ 동네 +17%
- 12주공2거래 245건평당 3,073만▲ 동네 +16%
- 13성원거래 74건평당 3,034만▲ 동네 +14%
- 14신일거래 34건평당 2,975만▲ 동네 +12%
- 15동원베네스트거래 119건평당 2,918만▲ 동네 +10%
- 16아름마을일신거래 64건평당 2,913만▲ 동네 +10%
- 17삼보거래 124건평당 2,821만▲ 동네 +6%
- 18삼환거래 31건평당 2,811만▲ 동네 +6%
- 19삼호거래 36건평당 2,799만▲ 동네 +5%
- 20동양주택조합거래 83건평당 2,772만▲ 동네 +4%
- 21더샵그린포레2단지거래 30건평당 2,756만▲ 동네 +4%
- 22더샵그린포레1단지거래 55건평당 2,754만▲ 동네 +4%
- 23아름마을삼성거래 177건평당 2,685만
- 24아름마을일신건영거래 30건평당 2,659만
- 25인창풍림아이원거래 21건평당 2,629만▼ 동네 -1%
- 26인창이편한세상거래 30건평당 2,611만▼ 동네 -2%
- 27정은스카이빌거래 12건평당 2,530만▼ 동네 -5%
- 28원일아름거래 137건평당 2,528만▼ 동네 -5%
- 29구리인창2차동문굿모닝힐거래 38건평당 2,490만▼ 동네 -6%
- 30아름마을엘지거래 84건평당 2,452만▼ 동네 -8%
- 31아름마을성원거래 35건평당 2,377만▼ 동네 -11%
- 32건영거래 115건평당 2,365만▼ 동네 -11%
- 33구리인창공원우림필유거래 17건평당 2,243만▼ 동네 -16%
- 34우방아이유쉘거래 18건평당 2,222만▼ 동네 -16%
- 35구리인창금호어울림거래 40건평당 2,159만▼ 동네 -19%
- 36한진거래 145건평당 2,128만▼ 동네 -20%
- 37대명(610-20)거래 20건평당 2,102만▼ 동네 -21%
- 38다우림거래 10건평당 2,043만▼ 동네 -23%
- 39신동흥101동거래 5건평당 2,023만▼ 동네 -24%
- 40이건필그린(633-2)거래 7건평당 1,978만▼ 동네 -26%
- 41신동흥105동거래 1건평당 1,926만▼ 동네 -28%
- 42부영101동거래 2건평당 1,913만▼ 동네 -28%
- 43이건필그린거래 1건평당 1,908만▼ 동네 -28%
- 44부영103동거래 3건평당 1,655만▼ 동네 -38%
- 45부영A거래 5건평당 1,594만▼ 동네 -40%
- 46우림3동거래 5건평당 1,530만▼ 동네 -42%
- 47부영apt거래 3건평당 1,529만▼ 동네 -42%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.