집값노트
지도
집값노트›경기 시흥시

은행동 집값 랭킹

경기 시흥시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,658만

  1. 1은계파크자이6개월 49건 · 누적 370건평당 2,655만▲ 중앙값 대비 60%
  2. 2네이처포레6개월 18건 · 누적 58건평당 2,486만▲ 중앙값 대비 50%
  3. 3시흥은계우미린더퍼스트6개월 17건 · 누적 111건평당 2,421만▲ 중앙값 대비 46%
  4. 4시흥은계호반써밋플레이스6개월 20건 · 누적 170건평당 2,397만▲ 중앙값 대비 45%
  5. 5제일풍경채더숲6개월 24건 · 누적 107건평당 2,374만▲ 중앙값 대비 43%
  6. 6시흥은계한양수자인더클래스6개월 46건 · 누적 312건평당 2,364만▲ 중앙값 대비 43%
  7. 7은계센트럴타운6개월 56건 · 누적 348건평당 2,300만▲ 중앙값 대비 39%
  8. 8은계브리즈힐6개월 38건 · 누적 312건평당 2,285만▲ 중앙값 대비 38%
  9. 9신천역에피트아파트6개월 1건 · 누적 4건 · 표본 적음평당 2,201만▲ 중앙값 대비 33%
  10. 10대우푸르지오4차6개월 20건 · 누적 240건평당 1,898만▲ 중앙값 대비 14%
  11. 11대우푸르지오3차6개월 29건 · 누적 302건평당 1,794만▲ 중앙값 대비 8%
  12. 12예스라이프6개월 3건 · 누적 33건평당 1,741만▲ 중앙값 대비 5%
  13. 13삼성홈타운6개월 2건 · 누적 23건 · 표본 적음평당 1,662만
  14. 14우남6개월 8건 · 누적 59건평당 1,658만
  15. 15대우푸르지오1차6개월 9건 · 누적 79건평당 1,638만▼ 중앙값 대비 1%
  16. 16두산6개월 14건 · 누적 83건평당 1,617만▼ 중앙값 대비 2%
  17. 17대우2차6개월 10건 · 누적 91건평당 1,609만▼ 중앙값 대비 3%
  18. 18벽산3차6개월 12건 · 누적 85건평당 1,511만▼ 중앙값 대비 9%
  19. 19시흥성원샹떼빌6개월 26건 · 누적 241건평당 1,467만▼ 중앙값 대비 12%
  20. 20풍림아이원6개월 3건 · 누적 30건평당 1,397만▼ 중앙값 대비 16%
  21. 21신명6개월 20건 · 누적 164건평당 1,381만▼ 중앙값 대비 17%
  22. 22은행마을녹원6개월 8건 · 누적 63건평당 1,198만▼ 중앙값 대비 28%
  23. 23산호아파트6개월 6건 · 누적 19건평당 1,175만▼ 중앙값 대비 29%
  24. 24진주6개월 1건 · 누적 28건 · 표본 적음평당 1,160만▼ 중앙값 대비 30%
  25. 25연희6개월 2건 · 누적 24건 · 표본 적음평당 1,072만▼ 중앙값 대비 35%
  26. 26광덕26개월 2건 · 누적 17건 · 표본 적음평당 1,064만▼ 중앙값 대비 36%
  27. 27광덕6개월 1건 · 누적 4건 · 표본 적음평당 893만▼ 중앙값 대비 46%

다른 단지·동네 찾아보기

은행동 지도에서 보기

경기 시흥시 다른 동 집값 랭킹

  • 정왕동평당 1,289만
  • 신천동평당 1,082만
  • 대야동평당 1,671만
  • 배곧동평당 2,190만
  • 거모동평당 906만
  • 조남동평당 2,233만
  • 장현동평당 1,948만
  • 월곶동평당 1,295만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.16 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.