정왕동 시세 랭킹
경기 시흥시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,279만
- 1시흥금강펜테리움오션베이거래 73건평당 1,956만▲ 동네 +53%
- 2호반써밋더프라임거래 61건평당 1,942만▲ 동네 +52%
- 3파라곤센트럴오션시티거래 76건평당 1,766만▲ 동네 +38%
- 4부성파스텔거래 133건평당 1,654만▲ 동네 +29%
- 5시화MTV호반써밋더퍼스트오션거래 72건평당 1,628만▲ 동네 +27%
- 6문영센스빌거래 111건평당 1,627만▲ 동네 +27%
- 7보성거래 152건평당 1,512만▲ 동네 +18%
- 8동원거래 43건평당 1,490만▲ 동네 +16%
- 9영남6거래 220건평당 1,488만▲ 동네 +16%
- 10세종2거래 58건평당 1,462만▲ 동네 +14%
- 11서해2거래 113건평당 1,450만▲ 동네 +13%
- 12금강거래 138건평당 1,447만▲ 동네 +13%
- 13모아거래 98건평당 1,414만▲ 동네 +11%
- 14신한미지엔거래 34건평당 1,407만▲ 동네 +10%
- 15서해1거래 99건평당 1,400만▲ 동네 +9%
- 16주공6거래 121건평당 1,395만▲ 동네 +9%
- 17대림2거래 232건평당 1,380만▲ 동네 +8%
- 18대림1거래 168건평당 1,363만▲ 동네 +7%
- 19미주거래 149건평당 1,357만▲ 동네 +6%
- 20삼환거래 112건평당 1,353만▲ 동네 +6%
- 21세종1거래 74건평당 1,352만▲ 동네 +6%
- 22주공1거래 146건평당 1,351만▲ 동네 +6%
- 23영남1거래 98건평당 1,335만▲ 동네 +4%
- 24영남2거래 175건평당 1,332만▲ 동네 +4%
- 25월드거래 184건평당 1,324만▲ 동네 +4%
- 26계룡리슈빌거래 142건평당 1,307만▲ 동네 +2%
- 27동남거래 340건평당 1,306만▲ 동네 +2%
- 28주공5거래 177건평당 1,304만▲ 동네 +2%
- 29시화두산거래 281건평당 1,288만
- 30영남4거래 99건평당 1,282만
- 31계룡2거래 162건평당 1,279만
- 32화성거래 57건평당 1,279만
- 33주공4거래 159건평당 1,278만
- 34무진거래 132건평당 1,276만
- 35대림3거래 37건평당 1,269만
- 36대림4거래 46건평당 1,267만
- 37건영1거래 161건평당 1,259만▼ 동네 -2%
- 38요진거래 133건평당 1,254만▼ 동네 -2%
- 39한신공영거래 99건평당 1,244만▼ 동네 -3%
- 40영남3거래 147건평당 1,241만▼ 동네 -3%
- 41한일거래 126건평당 1,235만▼ 동네 -3%
- 42건영5거래 65건평당 1,225만▼ 동네 -4%
- 43건영4거래 57건평당 1,218만▼ 동네 -5%
- 44건영2거래 185건평당 1,215만▼ 동네 -5%
- 45유천거래 166건평당 1,212만▼ 동네 -5%
- 46진로거래 95건평당 1,210만▼ 동네 -5%
- 47영남5거래 62건평당 1,207만▼ 동네 -6%
- 48신호새피앙거래 65건평당 1,206만▼ 동네 -6%
- 49청솔아파트거래 338건평당 1,201만▼ 동네 -6%
- 50삼성거래 73건평당 1,196만▼ 동네 -6%
- 51대우거래 32건평당 1,178만▼ 동네 -8%
- 52동보거래 146건평당 1,177만▼ 동네 -8%
- 53고합거래 90건평당 1,167만▼ 동네 -9%
- 54세종3거래 62건평당 1,166만▼ 동네 -9%
- 55주공3거래 166건평당 1,163만▼ 동네 -9%
- 56주공2거래 180건평당 1,163만▼ 동네 -9%
- 57건영7거래 42건평당 1,162만▼ 동네 -9%
- 58신동아거래 132건평당 1,129만▼ 동네 -12%
- 59신우거래 38건평당 1,119만▼ 동네 -13%
- 60건영3거래 40건평당 1,109만▼ 동네 -13%
- 61아주거래 224건평당 1,060만▼ 동네 -17%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.