집값노트
지도
집값노트›경기 시흥시

정왕동 집값 랭킹

경기 시흥시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,315만

정왕동 아파트 63개 단지의 최근 6개월 거래 평당가 중앙값은 1,315만원입니다. 이 값은 1년 전 같은 기간과 비슷합니다. 최근 6개월 거래는 546건으로, 그 전 6개월(633건)과 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 시흥금강펜테리움오션베이(평당 1,942만원)입니다. (10월 30일 거래까지 반영)

평당 중앙값
1,315만
84㎡ 중간값
3.3억
6개월 거래
546건
  1. 1위시흥금강펜테리움오션베이▲ 중앙값보다 48% 높음 · 6개월 25건 · 누적 89건1,942만/평▲ 중앙값보다 48% 높음6개월 25건 · 누적 89건
  2. 2위호반써밋더프라임▲ 중앙값보다 46% 높음 · 6개월 21건 · 누적 76건1,914만/평▲ 중앙값보다 46% 높음6개월 21건 · 누적 76건
  3. 3위표본 적음시화MTV푸르지오디오션표본 적음▲ 중앙값보다 42% 높음 · 6개월 2건 · 누적 2건1,871만/평▲ 중앙값보다 42% 높음6개월 2건 · 누적 2건
  1. 4문영센스빌▲ 중앙값보다 27% 높음 · 6개월 4건 · 누적 113건1,666만▲ 중앙값보다 27% 높음
  2. 5부성파스텔▲ 중앙값보다 26% 높음 · 6개월 12건 · 누적 144건1,654만▲ 중앙값보다 26% 높음
  3. 6보성▲ 중앙값보다 25% 높음 · 6개월 10건 · 누적 159건1,639만▲ 중앙값보다 25% 높음
  4. 7시화MTV호반써밋더퍼스트오션▲ 중앙값보다 24% 높음 · 6개월 8건 · 누적 75건1,631만▲ 중앙값보다 24% 높음
  5. 8파라곤센트럴오션시티▲ 중앙값보다 19% 높음 · 6개월 32건 · 누적 97건1,567만▲ 중앙값보다 19% 높음
  6. 9영남6▲ 중앙값보다 16% 높음 · 6개월 16건 · 누적 231건1,519만▲ 중앙값보다 16% 높음
  7. 10동원▲ 중앙값보다 13% 높음 · 6개월 2건 · 누적 42건 · 표본 적음1,482만▲ 중앙값보다 13% 높음
  8. 11세종2▲ 중앙값보다 12% 높음 · 6개월 5건 · 누적 60건1,473만▲ 중앙값보다 12% 높음
  9. 12서해2▲ 중앙값보다 10% 높음 · 6개월 8건 · 누적 120건1,442만▲ 중앙값보다 10% 높음
  10. 13모아▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 4건 · 누적 100건1,433만▲ 중앙값보다 9% 높음
  11. 14시화두산▲ 중앙값보다 9% 높음 · 6개월 14건 · 누적 291건1,430만▲ 중앙값보다 9% 높음
  12. 15서해1▲ 중앙값보다 8% 높음 · 6개월 1건 · 누적 100건 · 표본 적음1,420만▲ 중앙값보다 8% 높음
  13. 16세종1▲ 중앙값보다 8% 높음 · 6개월 9건 · 누적 80건1,419만▲ 중앙값보다 8% 높음
  14. 17화성▲ 중앙값보다 4% 높음 · 6개월 2건 · 누적 59건 · 표본 적음1,365만▲ 중앙값보다 4% 높음
  15. 18삼환▲ 중앙값보다 3% 높음 · 6개월 7건 · 누적 116건1,353만▲ 중앙값보다 3% 높음
  16. 19대림1▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 11건 · 누적 172건1,343만▲ 중앙값보다 2% 높음
  17. 20대림2▲ 중앙값보다 2% 높음 · 6개월 9건 · 누적 237건1,335만▲ 중앙값보다 2% 높음
  18. 21영남46개월 5건 · 누적 104건1,324만
  19. 22월드6개월 13건 · 누적 194건1,324만
  20. 23신한미지엔6개월 3건 · 누적 35건1,322만
  21. 24대우6개월 1건 · 누적 33건 · 표본 적음1,318만
  22. 25대림46개월 2건 · 누적 47건 · 표본 적음1,316만
  23. 26영남16개월 5건 · 누적 101건1,313만
  24. 27영화하이닉스6개월 4건 · 누적 67건1,306만
  25. 28금강6개월 8건 · 누적 144건1,305만
  26. 29주공46개월 12건 · 누적 169건1,303만
  27. 30동보▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 149건1,300만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  28. 31한신공영▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 102건1,299만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  29. 32계룡리슈빌▼ 중앙값보다 1% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 153건1,298만▼ 중앙값보다 1% 낮음
  30. 33한일▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 134건1,295만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  31. 34동남▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 21건 · 누적 356건1,294만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  32. 35주공1▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 149건1,291만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  33. 36건영5▼ 중앙값보다 2% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 69건1,284만▼ 중앙값보다 2% 낮음
  34. 37주공5▼ 중앙값보다 3% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 188건1,281만▼ 중앙값보다 3% 낮음
  35. 38대림3▼ 중앙값보다 3% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 38건1,269만▼ 중앙값보다 3% 낮음
  36. 39주공6▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 124건1,268만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  37. 40유천▼ 중앙값보다 4% 낮음 · 6개월 13건 · 누적 175건1,260만▼ 중앙값보다 4% 낮음
  38. 41계룡2▼ 중앙값보다 5% 낮음 · 6개월 14건 · 누적 174건1,253만▼ 중앙값보다 5% 낮음
  39. 42건영4▼ 중앙값보다 5% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 62건1,246만▼ 중앙값보다 5% 낮음
  40. 43미주▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 156건1,241만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  41. 44무진▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 139건1,241만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  42. 45진로▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 99건1,235만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  43. 46요진▼ 중앙값보다 6% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 138건1,232만▼ 중앙값보다 6% 낮음
  44. 47영남3▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 153건1,227만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  45. 48건영1▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 17건 · 누적 175건1,226만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  46. 49영남2▼ 중앙값보다 7% 낮음 · 6개월 9건 · 누적 182건1,220만▼ 중앙값보다 7% 낮음
  47. 50삼성▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 76건1,211만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  48. 51건영2▼ 중앙값보다 8% 낮음 · 6개월 12건 · 누적 195건1,208만▼ 중앙값보다 8% 낮음
  49. 52건영3▼ 중앙값보다 9% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 43건1,199만▼ 중앙값보다 9% 낮음
  50. 53주공3▼ 중앙값보다 9% 낮음 · 6개월 4건 · 누적 169건1,194만▼ 중앙값보다 9% 낮음
  51. 54청솔아파트▼ 중앙값보다 10% 낮음 · 6개월 23건 · 누적 356건1,180만▼ 중앙값보다 10% 낮음
  52. 55주공2▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 11건 · 누적 190건1,159만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  53. 56신호새피앙▼ 중앙값보다 12% 낮음 · 6개월 6건 · 누적 68건1,151만▼ 중앙값보다 12% 낮음
  54. 57신동아▼ 중앙값보다 14% 낮음 · 6개월 15건 · 누적 141건1,129만▼ 중앙값보다 14% 낮음
  55. 58영남5▼ 중앙값보다 16% 낮음 · 6개월 5건 · 누적 66건1,110만▼ 중앙값보다 16% 낮음
  56. 59건영7▼ 중앙값보다 17% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 44건 · 표본 적음1,096만▼ 중앙값보다 17% 낮음
  57. 60고합▼ 중앙값보다 17% 낮음 · 6개월 7건 · 누적 92건1,092만▼ 중앙값보다 17% 낮음
  58. 61아주▼ 중앙값보다 21% 낮음 · 6개월 10건 · 누적 230건1,033만▼ 중앙값보다 21% 낮음
  59. 62신우▼ 중앙값보다 22% 낮음 · 6개월 1건 · 누적 38건 · 표본 적음1,024만▼ 중앙값보다 22% 낮음
  60. 63세종3▼ 중앙값보다 25% 낮음 · 6개월 2건 · 누적 64건 · 표본 적음982만▼ 중앙값보다 25% 낮음

최근 신고된 거래

  • 26.10.27파라곤센트럴오션시티85㎡ · 22층3.7억
  • 26.10.27영남160㎡ · 3층2.4억
  • 26.10.26건영260㎡ · 2층2억
  • 26.10.25파라곤센트럴오션시티85㎡ · 27층4.0억
  • 26.10.23호반써밋더프라임60㎡ · 17층3억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

24년 1분기 · 평당 1,289만26년 4분기 · 평당 1,284만

정왕동 전세·월세

최근 6개월 · 976건
월세 낀 계약
51%
10건 중 5건
전세 갱신하면
+3%
보증금 인상
새로 계약하면
비슷
갱신보다

전세가율 중앙값은 78%예요 — 전세보증금이 매매가의 78% 수준이에요.

국토교통부 아파트 전월세 신고 자료. 새로 계약하면 = 같은 단지·같은 평형(84㎡ 안팎)의 신규 전세 중앙값 − 갱신 전세 중앙값. 전세가율 = 신규 전세보증금 ÷ 같은 단지·평형 매매 중앙값(71개 단지·평형).

정왕동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

정왕동 지도에서 보기

경기 시흥시 다른 동 집값 랭킹

  • 은행동평당 2,276만
  • 신천동평당 1,265만
  • 대야동평당 2,337만
  • 배곧동평당 2,256만
  • 조남동평당 2,401만
  • 거모동평당 846만
  • 장현동평당 2,148만
  • 장곡동평당 1,729만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.10.31 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · expectmore@guildjin.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.