집값노트
← 집값노트

정왕동 시세 랭킹

경기 시흥시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,279만

  1. 1시흥금강펜테리움오션베이거래 73평당 1,956만 동네 +53%
  2. 2호반써밋더프라임거래 61평당 1,942만 동네 +52%
  3. 3파라곤센트럴오션시티거래 76평당 1,766만 동네 +38%
  4. 4부성파스텔거래 133평당 1,654만 동네 +29%
  5. 5시화MTV호반써밋더퍼스트오션거래 72평당 1,628만 동네 +27%
  6. 6문영센스빌거래 111평당 1,627만 동네 +27%
  7. 7보성거래 152평당 1,512만 동네 +18%
  8. 8동원거래 43평당 1,490만 동네 +16%
  9. 9영남6거래 220평당 1,488만 동네 +16%
  10. 10세종2거래 58평당 1,462만 동네 +14%
  11. 11서해2거래 113평당 1,450만 동네 +13%
  12. 12금강거래 138평당 1,447만 동네 +13%
  13. 13모아거래 98평당 1,414만 동네 +11%
  14. 14신한미지엔거래 34평당 1,407만 동네 +10%
  15. 15서해1거래 99평당 1,400만 동네 +9%
  16. 16주공6거래 121평당 1,395만 동네 +9%
  17. 17대림2거래 232평당 1,380만 동네 +8%
  18. 18대림1거래 168평당 1,363만 동네 +7%
  19. 19미주거래 149평당 1,357만 동네 +6%
  20. 20삼환거래 112평당 1,353만 동네 +6%
  21. 21세종1거래 74평당 1,352만 동네 +6%
  22. 22주공1거래 146평당 1,351만 동네 +6%
  23. 23영남1거래 98평당 1,335만 동네 +4%
  24. 24영남2거래 175평당 1,332만 동네 +4%
  25. 25월드거래 184평당 1,324만 동네 +4%
  26. 26계룡리슈빌거래 142평당 1,307만 동네 +2%
  27. 27동남거래 340평당 1,306만 동네 +2%
  28. 28주공5거래 177평당 1,304만 동네 +2%
  29. 29시화두산거래 281평당 1,288만
  30. 30영남4거래 99평당 1,282만
  31. 31계룡2거래 162평당 1,279만
  32. 32화성거래 57평당 1,279만
  33. 33주공4거래 159평당 1,278만
  34. 34무진거래 132평당 1,276만
  35. 35대림3거래 37평당 1,269만
  36. 36대림4거래 46평당 1,267만
  37. 37건영1거래 161평당 1,259만 동네 -2%
  38. 38요진거래 133평당 1,254만 동네 -2%
  39. 39한신공영거래 99평당 1,244만 동네 -3%
  40. 40영남3거래 147평당 1,241만 동네 -3%
  41. 41한일거래 126평당 1,235만 동네 -3%
  42. 42건영5거래 65평당 1,225만 동네 -4%
  43. 43건영4거래 57평당 1,218만 동네 -5%
  44. 44건영2거래 185평당 1,215만 동네 -5%
  45. 45유천거래 166평당 1,212만 동네 -5%
  46. 46진로거래 95평당 1,210만 동네 -5%
  47. 47영남5거래 62평당 1,207만 동네 -6%
  48. 48신호새피앙거래 65평당 1,206만 동네 -6%
  49. 49청솔아파트거래 338평당 1,201만 동네 -6%
  50. 50삼성거래 73평당 1,196만 동네 -6%
  51. 51대우거래 32평당 1,178만 동네 -8%
  52. 52동보거래 146평당 1,177만 동네 -8%
  53. 53고합거래 90평당 1,167만 동네 -9%
  54. 54세종3거래 62평당 1,166만 동네 -9%
  55. 55주공3거래 166평당 1,163만 동네 -9%
  56. 56주공2거래 180평당 1,163만 동네 -9%
  57. 57건영7거래 42평당 1,162만 동네 -9%
  58. 58신동아거래 132평당 1,129만 동네 -12%
  59. 59신우거래 38평당 1,119만 동네 -13%
  60. 60건영3거래 40평당 1,109만 동네 -13%
  61. 61아주거래 224평당 1,060만 동네 -17%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.