목동동 시세 랭킹
경기 파주시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,614만
- 1산내마을9단지힐스테이트운정거래 781건평당 2,598만▲ 동네 +61%
- 2운정신도시 센트럴 푸르지오거래 414건평당 2,560만▲ 동네 +59%
- 3파주운정신도시디에트르더클래스아파트거래 27건평당 2,198만▲ 동네 +36%
- 4산내마을13단지디에트르라포레거래 32건평당 2,081만▲ 동네 +29%
- 5파주운정신도시디에트르센트럴거래 10건평당 2,019만▲ 동네 +25%
- 6산내마을7단지화성파크드림거래 239건평당 1,914만▲ 동네 +19%
- 7산내마을2단지센트럴리움(공공임대)거래 66건평당 1,779만▲ 동네 +10%
- 8산내마을6단지한라비발디거래 187건평당 1,634만▲ 동네 +1%
- 9산내마을3단지운정센트레빌거래 129건평당 1,593만▼ 동네 -1%
- 10해솔마을5단지삼부르네상스(679)거래 246건평당 1,570만▼ 동네 -3%
- 11해솔마을1단지두산위브(647)거래 97건평당 1,449만▼ 동네 -10%
- 12해솔마을4단지벽산우남연리지(667)거래 199건평당 1,369만▼ 동네 -15%
- 13산내마을8단지월드메르디앙(114-37)거래 227건평당 1,202만▼ 동네 -26%
- 14산내마을11단지현대아이파크거래 91건평당 1,177만▼ 동네 -27%
- 15해솔마을3단지운정현대거래 241건평당 1,151만▼ 동네 -29%
- 16해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)거래 314건평당 1,090만▼ 동네 -32%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.